15 Дек

НРК

0:2

(0:0 0:1 0:1)

МНК

ТАМ

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ОКР

БРС

4:3 Б

(1:1 2:0 0:2 1:0)

ГОР

БУР

2:3 ОТ

(1:1 1:1 0:0 0:1)

ЗРЛ

НФТ

2:1

(0:0 2:1 0:0)

МГТ

ЧЛН

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ЮУР

16 Дек

ТРС

3:4 Б

(1:1 2:0 0:2 0:1)

ВВС

ИЖС

3:2

(2:1 1:1 0:0)

КРТ

ХИМ

3:1

(0:0 2:1 1:0)

ЮНС

АКМ

3:4 ОТ

(3:0 0:2 0:1 0:1)

ДСП

17 Дек

БРС

1:3

(1:2 0:0 0:1)

МГТ

НРК

5:3

(4:1 0:1 1:1)

СКЛ

НФТ

3:4 ОТ

(1:2 1:1 1:0 0:1)

ЮУР

БУР

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ОКР

18 Дек

ТРС

:

КРТ

О матче

ДЗЛ

:

ТРГ

О матче

19 Дек

АЛТ

:

ЧЛН

О матче

ГОР

:

МЛТ

О матче

ЧЕЛ

:

ОЛМ

О матче

БРС

:

ЮУР

О матче

20 Дек

ВВС

:

ТРГ

О матче

ЗВД

:

РСТ

О матче

ДЗЛ

:

РЯЗ

О матче

21 Дек

МНК

:

ЧЛН

О матче

ОКР

:

ЗРЛ

О матче

ГОР

:

ОЛМ

О матче

ЧЕЛ

:

ИЖС

О матче

АЛТ

:

НФТ

О матче

АКМ

:

РУБ

О матче

МГТ

:

МЛТ

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Кузьменко Ярослав 30 Химик 1 0 0 0 10 0 10 100.0 0.00 0 0 0 0 19:19
Гордейчук Вячеслав 67 Металлург 3 2 0 0 38 1 37 97.4 0.48 0 0 0 0 124:15
Смолин Александр С. 50 Магнитка 3 2 0 1 105 4 101 96.2 1.30 0 0 1 0 184:17
Павленко Максим 73 Рязань-ВДВ 4 2 0 0 81 4 77 95.1 1.32 0 0 1 0 181:27
Ярославлев Евгений 49 Динамо СПб 19 16 1 2 597 27 570 95.5 1.41 0 1 6 2 1150:24
Шарыченков Александр 39 Торпедо-Горький 3 0 1 1 63 4 59 93.7 1.45 0 0 0 0 166:04
Обыскалов Кирилл 89 СКА-Нева 2 1 0 0 62 2 60 96.8 1.47 0 0 0 2 81:22
Габдрахманов Денис 90 Рубин 4 2 0 0 82 5 77 93.9 1.57 0 0 0 0 191:31
Громовик Егор 1 Рубин 18 11 4 2 396 27 369 93.2 1.62 0 0 1 0 1002:12
Клоберданец Максим 1 Югра 7 3 2 0 152 9 143 94.1 1.62 0 0 1 0 333:24
Сапрыкин Игорь 40 Южный Урал 19 9 5 0 525 30 495 94.3 1.71 0 1 2 10 1050:56
Шерстнев Савелий 30 Рязань-ВДВ 28 16 6 3 743 48 695 93.5 1.74 0 1 4 2 1657:07
Куликов Дмитрий Р. 88 Химик 16 13 3 0 417 28 389 93.3 1.75 0 0 2 2 960:27
Богданов Никита В. 30 Динамо СПб 18 9 6 3 459 31 428 93.2 1.81 0 0 2 0 1027:58
Сохатский Владимир 50 Югра 22 11 7 4 560 39 521 93.0 1.83 0 1 2 0 1276:40
Амирбеков Джелал-Ад-Дин 23 Магнитка 14 9 3 2 480 27 453 94.4 1.91 0 1 1 0 847:28
Сковронский Андрей 1 ХК Тамбов 25 11 6 8 725 48 677 93.4 1.96 0 0 2 2 1467:53
Ботов Матвей 37 Металлург 27 14 9 1 661 48 613 92.7 1.97 0 0 4 2 1463:51
Дагестанский Дмитрий 52 Торпедо-Горький 32 19 7 5 776 58 718 92.5 1.98 0 0 2 2 1758:22
Попов Денис 87 АКМ 29 17 9 2 689 56 633 91.9 1.98 0 0 3 4 1697:17
Никишин Михаил 21 Зауралье 16 4 3 1 320 23 297 92.8 1.98 0 0 2 2 695:19
Новосёлов Никита Д. 30 Горняк-УГМК 9 5 1 2 274 18 256 93.4 2.07 0 0 2 2 522:59
Кудашев Данил 31 Дизель 17 7 6 1 487 33 454 93.2 2.10 0 0 0 4 944:35
Лысенков Никита 33 Буран 30 12 10 3 749 59 690 92.1 2.12 0 0 1 2 1669:22
Кузмаул Константин 31 Южный Урал 9 1 2 5 159 14 145 91.2 2.16 0 0 0 0 388:43
Шугаев Дмитрий 20 Дизель 14 6 7 1 404 30 374 92.6 2.19 0 0 3 0 820:24
Устименко Кирилл 1 Челны 8 4 3 0 199 16 183 92.0 2.20 0 1 1 0 436:25
Синягин Денис 99 Зауралье 26 11 11 3 629 47 582 92.5 2.23 0 0 2 4 1267:21
Гуськов Егор В. 90 Молот 5 3 0 0 98 8 90 91.8 2.23 0 0 0 0 215:37
Цыба Арсений 1 Динамо-Алтай 16 8 4 3 505 32 473 93.7 2.26 0 2 0 2 850:22
Зюзин Антон 60 Горняк-УГМК 15 6 5 3 415 30 385 92.8 2.27 0 1 2 2 794:04
Назаров Егор 73 Рубин 18 8 5 3 372 35 337 90.6 2.28 0 0 3 0 919:36
Герасимюк Кирилл 20 Югра 18 6 3 7 454 35 419 92.3 2.28 0 0 0 0 920:38
Валиуллин Шамиль 89 ХК Тамбов 11 3 5 0 295 21 274 92.9 2.29 0 0 1 4 551:18
Зинаддин Лоренс 1 Ижсталь 12 5 3 2 383 26 357 93.2 2.32 0 1 1 0 672:26
Щетилин Алексей 31 Челмет 16 9 3 2 362 33 329 90.9 2.33 0 0 2 0 850:28
Саранчук Глеб 31 СКА-Нева 21 8 10 1 676 48 628 92.9 2.34 0 1 2 4 1231:12
Горшков Егор А. 40 Молот 28 14 9 4 758 59 699 92.2 2.37 0 0 4 0 1491:25
Смирнов Анатолий 88 ХК Норильск 15 10 2 1 376 33 343 91.2 2.39 0 0 2 0 827:26
Корзин Егор 77 Кристалл 21 7 11 1 535 46 489 91.4 2.40 0 1 2 0 1149:10
Хакимов Рафаэль 34 ХК Юнисон-Москва 15 5 8 1 418 34 384 91.9 2.42 0 0 0 0 842:42
Виноградов Захар 20 Химик 7 1 5 1 138 15 123 89.1 2.44 0 0 1 0 368:54
Грищенко Андрей 1 Кристалл 17 5 10 1 486 39 447 92.0 2.48 0 0 0 2 944:18
Табатчиков Владимир 34 Зауралье 4 1 1 2 73 6 67 91.8 2.49 0 0 1 0 144:21
Бережной Станислав 31 Омские Крылья 14 6 7 1 461 34 427 92.6 2.51 0 0 0 2 812:40
Новожилов Иван 31 Звезда 3 0 2 0 44 5 39 88.6 2.51 0 0 0 0 119:31
Горбунов Илья 60 Ростов 23 12 8 3 846 56 790 93.4 2.52 0 0 1 4 1331:35
Тодыков Антон 44 Металлург 6 3 1 0 104 11 93 89.4 2.56 0 1 2 0 257:37
Жигалов Иван 30 Южный Урал 9 3 2 3 219 20 199 90.9 2.57 0 0 1 0 466:44
Пастух Вадим 30 АКМ 8 3 3 0 149 15 134 89.9 2.58 0 0 0 0 349:19
Скотников Всеволод 30 Звезда 25 11 10 3 669 62 607 90.7 2.63 0 0 3 2 1415:35
Окоряк Владислав 36 Горняк-УГМК 12 5 3 2 245 25 220 89.8 2.63 0 1 0 0 571:15
Арефьев Максим 20 Барс 25 8 11 4 675 60 615 91.1 2.65 0 0 1 2 1357:46
Сухачёв Владислав 59 Челмет 14 4 7 2 345 34 311 90.1 2.67 0 0 1 4 763:48
Канаев Павел 1 Химик 16 7 4 2 384 37 347 90.4 2.68 0 0 1 6 827:19
Мошаров Данил 93 Челмет 11 4 6 0 273 28 245 89.7 2.69 0 0 0 0 624:42
Сартаков Владимир 1 ЦСК ВВС 25 7 12 5 657 63 594 90.4 2.73 0 0 1 0 1382:41
Киселёв Евгений 79 Нефтяник 29 11 13 3 912 77 835 91.6 2.78 0 2 1 0 1663:34
Минегалиев Адель 33 Магнитка 11 3 4 1 248 23 225 90.7 2.78 0 0 0 0 496:04
Брагинский Дмитрий 49 Торос 11 2 4 3 266 26 240 90.2 2.78 0 0 0 0 561:08
Глущенко Ростислав 35 ЦСК ВВС 10 1 8 1 289 28 261 90.3 2.79 0 0 0 0 602:42
Дианов Никита 30 Динамо-Алтай 11 3 6 2 386 30 356 92.2 2.81 0 0 0 6 639:30
Головлёв Виктор 82 Олимпия 17 5 7 2 489 40 449 91.8 2.82 0 1 1 2 851:52
Кузин Артём С. 33 Олимпия 11 2 6 0 303 26 277 91.4 2.84 0 0 2 0 549:36
Ерёменко Максим 1 Рязань-ВДВ 11 1 4 4 169 17 152 89.9 2.89 0 0 0 2 353:07
Самсонов Кирилл 35 Звезда 12 4 3 1 271 27 244 90.0 2.92 0 0 0 2 554:39
Подскребалин Никита 75 Магнитка 11 1 9 1 300 28 272 90.7 2.92 0 0 0 6 576:18
Румянцев Илья 30 Сокол 24 4 14 1 673 63 610 90.6 2.93 0 0 0 4 1289:55
Дюбин Александр 20 Сокол 19 2 7 5 420 35 385 91.7 2.95 0 0 1 2 711:06
Шаров Дмитрий 1 Буран 15 3 3 5 277 26 251 90.6 2.96 0 0 0 2 527:02
Озолин Ярослав 20 Ижсталь 9 4 4 1 303 25 278 91.7 2.99 0 1 1 6 501:13
Подлягин Никита 74 СКА-Нева 11 4 5 0 263 24 239 90.9 3.00 0 0 0 0 480:41
Арзамасцев Артём 52 Дизель 8 3 4 1 203 20 183 90.1 3.02 0 0 0 0 397:52
Нефёдов Богдан 99 Динамо-Алтай 10 2 4 1 281 26 255 90.7 3.03 0 0 0 2 515:06
Пылаев Станислав 80 Челны 21 5 9 4 511 56 455 89.0 3.07 0 0 0 0 1096:05
Сидоров Максим 31 ХК Юнисон-Москва 14 3 10 1 382 40 342 89.5 3.07 0 0 0 4 780:42
Никитин Вадим 45 ХК Норильск 22 12 8 1 688 61 627 91.1 3.09 0 0 1 8 1183:01
Брызгалов Даниил 45 Торос 21 9 10 2 652 62 590 90.5 3.11 0 0 1 6 1196:36
Вязовой Семён 35 Торос 4 1 2 1 132 13 119 90.2 3.19 0 0 0 0 244:25
Матвеев Пётр 90 ХК Юнисон-Москва 2 0 0 0 26 3 23 88.5 3.22 0 0 0 0 55:54
Носов Глеб 37 Барс 11 6 3 1 305 31 274 89.8 3.23 0 0 0 0 576:30
Чибизов Антон 80 Нефтяник 12 3 7 0 316 31 285 90.2 3.24 0 0 0 0 573:39
Юнин Иван 55 Омские Крылья 5 0 1 0 57 7 50 87.7 3.24 0 0 0 0 129:37
Смирягин Роман 62 Челны 16 5 9 2 416 50 366 88.0 3.30 0 0 0 2 909:38
Егоров Егор А. 20 ХК Тамбов 4 1 1 0 69 9 60 87.0 3.38 0 0 0 0 159:36
Королёв Тимофей 30 Олимпия 14 4 9 0 367 40 327 89.1 3.40 0 0 0 2 706:10
Красиков Алексей 30 Металлург 4 2 1 1 95 12 83 87.4 3.42 0 0 0 0 210:16
Ромашкин Павел 93 Горняк-УГМК 6 1 2 1 178 18 160 89.9 3.46 0 0 0 0 311:48
Ахметов Арсений 77 Омские Крылья 22 5 13 2 673 71 602 89.5 3.65 0 0 0 6 1168:22
Моисеев Глеб 70 Ростов 15 3 9 1 451 50 401 88.9 3.69 0 0 0 2 812:39
Мешковский Георгий 74 Молот 4 0 1 0 76 9 67 88.2 3.71 0 0 0 0 145:22
Утенков Денис 30 Торпедо-Горький 2 0 1 0 32 4 28 87.5 3.72 0 1 0 0 64:34
Столпеченков Александр 40 Барс 5 0 1 1 87 11 76 87.4 3.78 0 0 0 0 174:27
Выприцкий Богдан 40 Динамо-Алтай 5 2 3 0 123 15 108 87.8 3.98 0 0 0 0 226:24
Дубровский Георгий 20 Торос 3 0 0 0 30 5 25 83.3 4.03 0 0 0 0 74:23
Чубенко Илья 30 ЦСК ВВС 5 0 2 0 78 13 65 83.3 4.06 0 0 0 0 192:14
Шаймарданов Дамир 50 Сокол 2 1 1 0 48 5 43 89.6 4.17 0 0 0 2 72:00
Шигапов Арслан 48 Челны 9 0 4 0 138 21 117 84.8 4.26 0 0 0 2 295:49
Мосин Владимир 45 Ижсталь 19 1 12 1 424 54 370 87.3 4.51 0 0 1 2 717:58
Волохин Евгений 35 Югра 2 0 1 0 28 4 24 85.7 4.62 0 0 0 0 51:54
Белов Сергей А. 72 Торпедо-Горький 3 1 0 0 48 9 39 81.2 4.89 0 0 0 0 110:22
Абрамов Никита 35 ХК Юнисон-Москва 6 0 3 0 67 13 54 80.6 5.08 0 0 0 0 153:33
Пузяков Максим 20 Ростов 3 0 0 0 22 4 18 81.8 5.20 0 0 0 0 46:08
Чечелев Даниил 1 ХК Юнисон-Москва 3 0 2 0 63 11 52 82.5 5.30 0 0 0 0 124:37
Селивёрстов Виктор 31 ХК Норильск 2 0 1 0 59 8 51 86.4 5.50 0 0 0 0 87:12
Гамзин Дмитрий 33 Звезда 2 1 1 0 42 8 34 81.0 5.51 0 0 0 0 87:03
Шарпанов Виктор 83 Ижсталь 7 0 3 1 117 18 99 84.6 5.72 0 0 0 0 188:46
Лазушин Александр 35 ХК Тамбов 1 0 1 0 11 2 9 81.8 6.00 0 0 0 0 20:00
Рыбкин Егор 50 Торпедо-Горький 1 0 0 0 24 3 21 87.5 6.06 0 0 0 0 29:41
Киселёв Матвей 35 Ижсталь 4 0 0 0 59 11 48 81.4 6.93 0 0 0 0 95:16
Кобозев Виктор 1 Сокол 1 0 1 0 22 5 17 77.3 7.50 0 0 0 0 40:00
Шиянов Тимур 31 Барс 1 0 0 0 3 2 1 33.3 8.67 0 0 0 0 13:50
Куликов Иван 91 АКМ 2 0 1 0 27 8 19 70.4 9.56 0 0 0 2 50:14
Бринкман Валерий 31 Челны 2 0 0 0 8 3 5 62.5 13.40 0 0 0 0 13:26
Павлов Сергей А. - Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Макаров Владислав 80 Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кадочников Данил 30 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лукашов Семён - Олимпия 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Уткин Альберт - Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Никитин Михаил 1 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мухамов Булат - Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лозебников Дмитрий - Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мишуров Андрей - Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Пономарёв Оскар - Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Федотов Филипп - Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мыльников Сергей И. - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Цупренко Глеб - ХК Норильск 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Сапожников Иван 33 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Подлипаев Михаил - Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Канарский Илья - АКМ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Владычек Александр - Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Крамзин Егор 20 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коротков Михаил 1 СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Моторыгин Максим - Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коновалов Михаил В. - Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Канаичев Даниил 30 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коляда Иван - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Файбышев Егор 1 Молот 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Соколов Максим В. 31 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фролов Семён - Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ченцов Никита 1 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Циулин Данил - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Долгов Сергей - Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Зубов Матвей 1 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Носков Алексей - Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Окулов Александр 40 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Панфёров Илья 30 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горохов Никита А. - Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Карбаинов Матвей 30 СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Плешков Артемий - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Терновых Никита 20 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Волков Григорий - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Капитонов Северьян 40 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бурлаков Степан - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Трофимов Андрей - Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Тулинов Никита - Ростов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Белоусов Богдан - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кашлинов Александр - Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Баранчиков Иван 88 Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Сафонов Игорь 18 Южный Урал 33 7 18 25 8 20 1 0 1 1 3 62 11.3 1.9 0 0 - 21:07 27.7 6 33
Брютов Егор 72 Звезда 35 6 16 22 8 16 6 0 1 2 0 89 6.7 2.5 0 0 - 19:29 22.3 18 35
Сорокин Александр 5 Динамо-Алтай 34 7 11 18 -3 20 3 0 0 0 0 81 8.6 2.4 0 0 - 21:19 27.8 41 48
Салахов Максим 26 Динамо СПб 33 2 16 18 12 20 1 0 0 0 0 70 2.9 2.1 0 0 - 17:51 21.5 36 47
Бердюков Георгий 38 Динамо СПб 36 6 11 17 5 25 3 1 1 2 0 86 7.0 2.4 0 0 - 18:21 22.1 28 45
Хайруллин Тимур 29 Химик 25 5 12 17 16 14 3 0 0 0 0 65 7.7 2.6 0 0 - 20:09 22.9 15 19
Теряев Сергей 89 АКМ 28 7 9 16 9 31 5 0 0 1 0 95 7.4 3.4 0 0 - 21:31 32.5 72 60
Минеев Максим 51 Металлург 22 6 10 16 4 16 1 0 0 1 0 53 11.3 2.4 0 0 - 21:58 26.9 9 21
Егоров Алексей 74 Химик 30 6 10 16 6 12 3 0 0 1 0 72 8.3 2.4 0 0 - 19:22 22.7 22 17
Ерохин Арсений 44 Молот 27 5 11 16 -5 10 2 0 0 1 0 78 6.4 2.9 0 0 - 20:01 25.7 16 28
Виноградов Андрей 77 АКМ 30 4 12 16 5 12 2 0 0 1 0 76 5.3 2.5 0 0 - 21:06 31.1 15 41
Угольников Александр 43 Югра 31 4 12 16 4 12 3 0 0 1 0 69 5.8 2.2 0 0 - 18:38 26.3 19 32
Старков Егор 6 Торос 34 4 12 16 -3 12 4 0 0 0 1 64 6.2 1.9 0 0 - 17:31 23.1 15 22
Гавриленко Иван А. 43 Зауралье 34 4 12 16 -8 20 2 0 0 1 0 68 5.9 2.0 0 0 - 21:05 24.8 31 39
Тихонов Михаил 87 ХК Тамбов 27 3 13 16 -3 18 3 0 1 1 0 46 6.5 1.7 0 0 - 19:58 23.6 18 13
Попов Олег 51 ХК Норильск 32 3 13 16 15 4 1 0 0 0 0 46 6.5 1.4 0 0 - 19:20 25.2 31 20
Кирпичников Александр 21 Челмет 33 3 13 16 9 12 1 0 0 1 0 85 3.5 2.6 0 0 - 20:48 27.2 27 41
Верёвкин Максим 58 Зауралье 33 4 11 15 4 18 2 0 0 0 0 40 10.0 1.2 0 0 - 19:58 24.6 51 46
Федотов Александр 4 Олимпия 33 4 11 15 0 31 2 0 0 0 0 43 9.3 1.3 0 0 - 19:56 23.8 12 37
Наумов Владислав В. 98 Рубин 34 3 12 15 11 22 1 0 0 2 0 51 5.9 1.5 0 0 - 18:05 23.9 11 32
Козловский Юрий 7 Челны 36 0 15 15 7 12 0 0 0 0 0 66 0.0 1.8 0 0 - 21:38 27.6 30 41
Аляев Артём 45 Олимпия 25 3 11 14 -4 10 0 0 0 0 0 46 6.5 1.8 0 0 - 20:26 24.8 24 14
Валитов Даниил 92 Горняк-УГМК 27 3 11 14 3 2 2 0 0 1 0 58 5.2 2.1 0 0 - 19:02 24.7 9 32
Мамкин Михаил 21 Торос 34 3 11 14 0 14 3 0 0 1 0 79 3.8 2.3 0 0 - 18:29 23.9 27 20
Ванин Денис 55 Рязань-ВДВ 32 2 12 14 2 20 0 0 0 0 0 61 3.3 1.9 0 0 - 20:18 23.0 22 39
Другаля Сергей 66 Челмет 29 5 8 13 4 20 0 0 0 0 0 55 9.1 1.9 0 0 - 19:55 25.9 16 39
Стариков Лев 75 Металлург 34 4 9 13 10 16 0 0 0 1 0 81 4.9 2.4 0 0 - 19:36 25.4 22 24
Петриков Евгений 26 Металлург 34 4 9 13 6 20 1 0 0 0 0 68 5.9 2.0 0 0 - 21:09 26.3 21 26
Цыганов Дмитрий 18 ХК Юнисон-Москва 35 4 9 13 -8 24 2 0 0 0 0 56 7.1 1.6 0 0 - 18:46 26.1 10 24
Меляков Кирилл 3 Динамо СПб 32 3 10 13 15 16 1 0 0 0 0 63 4.8 2.0 0 0 - 16:41 20.8 25 52
Акмальдинов Рауль 97 Молот 30 2 11 13 7 30 1 0 0 0 0 72 2.8 2.4 0 0 - 21:52 26.9 60 36
Яневский Сергей 8 Рязань-ВДВ 29 6 6 12 3 8 2 0 1 1 0 48 12.5 1.7 0 0 - 19:03 21.9 10 19
Глебов Григорий 23 Зауралье 35 5 7 12 1 8 3 0 0 0 0 94 5.3 2.7 0 0 - 18:31 24.1 30 45
Никитин Егор А. 59 Динамо СПб 26 3 9 12 14 6 0 0 0 0 0 31 9.7 1.2 2 0 0.0 14:24 18.0 8 16
Патрикеев Михаил 2 Омские Крылья 34 3 9 12 -6 22 1 0 0 0 0 47 6.4 1.4 0 0 - 21:09 24.7 40 47
Лукичёв Антон 6 Дизель 36 2 10 12 2 30 2 0 0 0 0 90 2.2 2.5 0 0 - 20:19 25.1 30 24
Елисеев Тарас 76 Челны 27 1 11 12 4 16 0 0 0 0 0 40 2.5 1.5 1 1 100.0 19:22 24.4 17 26
Солопанов Никита 10 Буран 35 1 11 12 9 12 0 0 0 1 0 38 2.6 1.1 0 0 - 19:13 26.5 7 54
Баланов Егор 49 Ростов 36 6 5 11 -5 18 4 0 0 1 0 63 9.5 1.8 0 0 - 18:30 20.8 25 42
Соколов Никита Ал. 4 Химик 36 5 6 11 23 24 0 0 0 0 0 41 12.2 1.1 0 0 - 20:03 23.9 19 34
Луговяк Семён 52 ХК Норильск 27 3 8 11 10 29 0 0 1 1 0 49 6.1 1.8 0 0 - 21:08 26.6 45 33
Мурылёв Артём 92 Омские Крылья 24 2 9 11 -2 12 0 1 0 0 0 41 4.9 1.7 0 0 - 20:35 24.4 17 21
Цалпанов Евгений 11 Ростов 33 2 9 11 -6 14 2 0 0 0 0 55 3.6 1.7 0 0 - 16:56 20.6 10 35
Жданов Егор 50 Буран 36 2 9 11 -3 8 1 0 0 1 0 58 3.4 1.6 0 0 - 20:07 25.9 5 26
Мотыгуллин Булат 51 Челны 26 5 5 10 -6 14 0 0 0 0 0 27 18.5 1.0 0 0 - 17:33 24.6 23 44
Прибыльский Андрей 91 Динамо СПб 35 5 5 10 8 16 1 0 1 2 0 43 11.6 1.2 0 0 - 17:45 22.0 37 31
Переляев Семён 74 Кристалл 22 3 7 10 0 6 1 0 0 1 0 52 5.8 2.4 0 0 - 18:18 27.3 5 9
Цуканов Денис 44 Нефтяник 31 3 7 10 10 19 0 0 0 1 0 14 21.4 0.5 1 1 100.0 14:35 21.5 7 28
Исаев Игорь 79 ХК Норильск 31 3 7 10 2 12 0 0 0 0 0 24 12.5 0.8 0 0 - 17:45 24.3 28 40
Шакуров Евгений 15 Буран 33 3 7 10 -7 8 1 0 0 0 0 40 7.5 1.2 0 0 - 17:48 24.3 25 26
Янчевский Марк 98 Нефтяник 35 3 7 10 5 4 0 1 0 1 0 53 5.7 1.5 0 0 - 17:11 24.1 18 34
Гололобов Данил 37 Магнитка 16 2 8 10 3 2 0 0 0 0 0 35 5.7 2.2 0 0 - 19:32 29.2 3 6
Подзиньш Зигурдс 96 Рязань-ВДВ 33 2 8 10 -1 35 2 0 0 1 0 51 3.9 1.5 0 0 - 18:03 22.3 47 35
Зубарев Артём А. 3 Горняк-УГМК 35 2 8 10 11 16 0 0 0 0 0 35 5.7 1.0 0 0 - 15:51 21.1 39 29
Александров Денис 17 Торпедо-Горький 31 1 9 10 5 20 0 0 0 1 0 83 1.2 2.7 0 0 - 20:14 24.7 29 61
Таратунин Тимур 28 Дизель 33 1 9 10 -3 39 0 0 1 1 0 38 2.6 1.2 0 0 - 18:21 24.5 13 30
Макаров Сергей А. 5 Ростов 33 1 9 10 -7 10 0 0 0 0 0 49 2.0 1.5 0 0 - 16:42 19.0 15 26
Афанасьев Максим А. 67 АКМ 34 1 9 10 12 16 0 0 0 1 0 51 2.0 1.5 0 0 - 17:48 30.4 37 34
Глухов Николай 59 Нефтяник 36 1 9 10 -14 20 1 0 0 0 0 87 1.1 2.4 0 0 - 18:18 25.5 29 43
Лютов Дмитрий 12 Рубин 35 0 10 10 5 14 0 0 0 0 0 34 0.0 1.0 0 0 - 19:08 23.9 14 35
Краснов Алексей 5 Дизель 25 5 4 9 5 13 0 0 0 1 0 31 16.1 1.2 0 0 - 16:18 21.6 14 25
Абдеев Ильдар 98 Торос 31 4 5 9 -5 18 1 0 0 0 0 81 4.9 2.6 1 1 100.0 16:12 20.9 72 20
Спиценко Кирилл 84 Югра 25 3 6 9 -5 10 0 0 0 0 0 55 5.5 2.2 0 0 - 18:26 23.6 8 53
Шеховцов Егор 14 СКА-Нева 29 3 6 9 -8 6 0 0 0 0 0 41 7.3 1.4 0 0 - 17:59 23.0 5 30
Четвериков Даниил 4 Барс 34 3 6 9 3 28 2 0 0 1 0 44 6.8 1.3 0 0 - 18:03 21.0 27 58
Большаков Михаил А. 4 Горняк-УГМК 36 3 6 9 5 15 1 0 1 1 0 23 13.0 0.6 0 0 - 16:02 21.2 31 39
Колмагоров Константин 70 ЦСК ВВС 36 3 6 9 3 14 1 0 0 0 0 51 5.9 1.4 0 0 - 21:04 25.4 25 31
Гаврилов Илья 13 Челны 24 2 7 9 2 10 0 0 0 0 0 26 7.7 1.1 0 0 - 19:39 27.3 29 32
Тимашов Николай 17 ХК Тамбов 28 2 7 9 0 6 2 0 0 0 0 63 3.2 2.2 2 0 0.0 19:25 23.5 19 27
