15 Янв

ХИМ

4:5

(2:3 1:2 1:0)

МГТ

АКМ

4:2

(1:1 1:1 2:0)

ЮУР

РСТ

0:3

(0:0 0:1 0:2)

ДЗЛ

16 Янв

АЛТ

3:4

(2:1 1:1 0:2)

ТРГ

ГОР

3:4 ОТ

(0:0 2:3 1:0 0:1)

ТАМ

ТРС

4:1

(2:0 1:1 1:0)

СКЛ

ИЖС

2:4

(0:0 1:0 1:4)

НРК

ВВС

2:3

(0:1 1:1 1:1)

РУБ

17 Янв

БРС

3:2

(1:1 1:0 1:1)

ОЛМ

АКМ

0:3

(0:2 0:1 0:0)

МГТ

18 Янв

МНК

3:4 Б

(2:2 1:1 0:0 0:1)

ТРГ

ГОР

3:2 Б

(1:1 1:1 0:0 1:0)

БУР

ЧЕЛ

4:1

(0:0 3:1 1:0)

ТАМ

АЛТ

5:2

(1:1 3:1 1:0)

РЯЗ

19 Янв

БРС

:

МЛТ

О матче

ДСП

:

ЮНС

О матче

ЧЛН

:

ОЛМ

О матче

20 Янв

ЧЕЛ

:

БУР

О матче

АЛТ

:

ХИМ

О матче

СКЛ

:

ТРГ

О матче

МНК

:

РЯЗ

О матче

ГОР

:

РСТ

О матче

ЮУР

:

ТАМ

О матче

КРТ

:

ЮГР

О матче

ВВС

:

ЗРЛ

О матче

ДЗЛ

:

РУБ

О матче

21 Янв

НФТ

:

ОЛМ

О матче

БРС

:

ИЖС

О матче

ЧЛН

:

МЛТ

О матче

ДСП

:

ЗВД

О матче

НЕВ

:

ЮНС

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Сапожников Иван 33 Динамо СПб 1 0 0 0 2 0 2 100.0 0.00 0 0 0 0 6:51
Гордейчук Вячеслав 67 Металлург 3 2 0 0 38 1 37 97.4 0.48 0 0 0 0 124:15
Канарский Илья 60 АКМ 1 0 1 0 31 1 30 96.8 1.03 0 0 0 0 58:17
Смолин Александр С. 50 Магнитка 3 2 0 1 105 4 101 96.2 1.30 0 0 1 0 184:17
Шарыченков Александр 39 Торпедо-Горький 3 0 1 1 63 4 59 93.7 1.45 0 0 0 0 166:04
Габдрахманов Денис 90 Рубин 5 2 0 0 83 5 78 94.0 1.49 0 0 0 0 201:13
Клоберданец Максим 1 Югра 7 3 2 0 152 9 143 94.1 1.62 0 0 1 0 333:24
Богданов Никита В. 30 Динамо СПб 19 9 6 3 471 31 440 93.4 1.76 0 0 2 0 1054:55
Кузмаул Константин 31 Южный Урал 16 4 4 6 341 22 319 93.5 1.76 0 0 1 2 749:38
Шерстнев Савелий 30 Рязань-ВДВ 35 17 9 5 911 61 850 93.3 1.78 0 1 6 4 2056:21
Сохатский Владимир 50 Югра 26 14 8 4 653 45 608 93.1 1.78 0 1 3 2 1514:46
Ярославлев Евгений 49 Динамо СПб 26 17 5 4 792 46 746 94.2 1.79 0 1 6 4 1544:42
Пастух Вадим 20 Нефтяник 12 5 3 1 248 17 231 93.1 1.84 0 0 1 0 554:05
Сапрыкин Игорь 40 Южный Урал 23 10 7 0 628 39 589 93.8 1.92 0 1 2 10 1221:12
Громовик Егор 1 Рубин 21 11 7 2 454 37 417 91.9 1.93 0 0 1 0 1152:39
Амирбеков Джелал-Ад-Дин 23 Магнитка 17 11 4 2 563 33 530 94.1 1.93 0 1 1 2 1026:07
Куликов Дмитрий Р. 88 Химик 20 13 6 1 534 40 494 92.5 2.00 0 0 2 2 1201:04
Кудашев Данил 31 Дизель 21 9 7 1 594 40 554 93.3 2.02 0 0 1 6 1187:42
Дагестанский Дмитрий 52 Торпедо-Горький 41 24 10 6 999 78 921 92.2 2.04 0 0 2 2 2296:52
Ботов Матвей 37 Металлург 30 16 10 1 761 56 705 92.6 2.04 0 0 4 2 1643:51
Назаров Егор 73 Рубин 25 14 5 3 543 44 499 91.9 2.04 0 0 5 0 1296:11
Никишин Михаил 21 Зауралье 20 7 4 1 425 30 395 92.9 2.04 0 0 2 4 880:16
Попов Денис 87 АКМ 33 19 10 2 743 64 679 91.4 2.06 0 0 3 4 1862:53
Герасимюк Кирилл 20 Югра 21 8 4 7 539 38 501 92.9 2.08 0 1 1 0 1098:19
Красиков Алексей 30 Металлург 9 5 1 3 263 18 245 93.2 2.08 0 0 2 0 520:16
Сковронский Андрей 1 ХК Тамбов 30 12 7 9 837 60 777 92.8 2.12 0 0 3 4 1695:35
Шугаев Дмитрий 20 Дизель 17 7 9 1 490 37 453 92.4 2.22 0 0 3 0 999:19
Устименко Кирилл 1 Челны 14 4 7 2 373 29 344 92.2 2.22 0 1 1 4 784:51
Синягин Денис 99 Зауралье 30 12 12 4 744 56 688 92.5 2.23 0 0 2 4 1505:39
Новосёлов Никита Д. 30 Горняк-УГМК 15 10 1 3 504 33 471 93.5 2.23 0 0 2 4 887:48
Грищенко Андрей 1 Кристалл 22 8 11 1 611 45 566 92.6 2.24 0 0 1 2 1204:45
Павленко Максим 73 Рязань-ВДВ 5 2 1 0 111 9 102 91.9 2.24 0 0 1 0 241:27
Лысенков Никита 33 Буран 37 13 12 5 909 77 832 91.5 2.29 0 1 1 2 2015:32
Саранчук Глеб 31 СКА-Нева 23 8 11 1 726 51 675 93.0 2.30 0 1 2 4 1332:05
Цыба Арсений 1 Динамо-Алтай 20 9 6 4 670 42 628 93.7 2.31 0 2 0 2 1091:53
Мошаров Данил 93 Челмет 14 6 7 0 342 31 311 90.9 2.31 0 0 0 0 804:30
Горшков Егор А. 40 Молот 35 15 10 8 926 72 854 92.2 2.32 0 0 4 0 1858:39
Гуськов Егор В. 90 Молот 7 3 1 0 120 11 109 90.8 2.34 0 0 0 0 281:28
Зинаддин Лоренс 1 Ижсталь 20 8 7 3 674 45 629 93.3 2.38 0 1 2 6 1136:14
Подскребалин Никита 75 Магнитка 13 2 9 2 364 28 336 92.3 2.40 0 0 2 6 700:53
Смирнов Анатолий 88 ХК Норильск 17 11 3 1 446 38 408 91.5 2.41 0 0 2 0 945:49
Горбунов Илья 60 Ростов 29 12 11 6 1058 69 989 93.5 2.42 0 0 1 4 1708:34
Хакимов Рафаэль 34 ХК Юнисон-Москва 15 5 8 1 418 34 384 91.9 2.42 0 0 0 0 842:42
Виноградов Захар 20 Химик 7 1 5 1 138 15 123 89.1 2.44 0 0 1 0 368:54
Зюзин Антон 60 Горняк-УГМК 18 6 6 4 496 39 457 92.1 2.46 0 1 2 6 949:38
Бережной Станислав 85 СКА-Нева 19 8 8 2 611 44 567 92.8 2.49 0 0 0 6 1061:05
Табатчиков Владимир 34 Зауралье 4 1 1 2 73 6 67 91.8 2.49 0 0 1 0 144:21
Новожилов Иван 31 Звезда 3 0 2 0 44 5 39 88.6 2.51 0 0 0 0 119:31
Глущенко Ростислав 35 ЦСК ВВС 16 2 11 2 462 39 423 91.6 2.52 0 0 0 0 928:44
Валиуллин Шамиль 89 ХК Тамбов 17 7 7 0 479 37 442 92.3 2.55 0 1 1 4 870:46
Щетилин Алексей 31 Челмет 19 11 4 2 450 44 406 90.2 2.56 0 0 2 0 1031:01
Брагинский Дмитрий 49 Торос 19 6 7 4 490 43 447 91.2 2.56 0 0 1 0 1007:26
Минегалиев Адель 33 Магнитка 15 5 5 2 327 29 298 91.1 2.58 0 0 0 0 674:49
Жигалов Иван 30 Южный Урал 10 3 2 3 222 21 201 90.5 2.62 0 0 1 0 481:33
Арефьев Максим 20 Барс 29 10 13 4 776 69 707 91.1 2.63 0 0 1 2 1574:07
Скотников Всеволод 30 Звезда 25 11 10 3 669 62 607 90.7 2.63 0 0 3 2 1415:35
Тодыков Антон 88 Сокол 12 6 4 0 293 27 266 90.8 2.63 0 1 3 2 616:57
Сухачёв Владислав 59 Челмет 16 6 7 2 423 39 384 90.8 2.65 0 0 1 8 883:48
Корзин Егор 77 Кристалл 26 9 13 2 673 64 609 90.5 2.68 0 2 2 0 1433:55
Канаев Павел 1 Химик 19 9 5 2 480 44 436 90.8 2.68 0 0 1 6 984:24
Обыскалов Кирилл 89 СКА-Нева 4 1 1 1 94 7 87 92.6 2.69 0 0 0 2 156:15
Киселёв Евгений 35 АКМ 34 12 16 3 1004 86 918 91.4 2.70 0 2 1 0 1911:22
Пузяков Максим 20 Ростов 4 0 0 1 67 5 62 92.5 2.70 0 0 0 0 110:55
Ерёменко Максим 1 Рязань-ВДВ 12 1 5 4 185 18 167 90.3 2.77 0 0 0 2 389:45
Окоряк Владислав 36 Горняк-УГМК 14 5 4 2 258 28 230 89.1 2.79 0 1 0 0 602:35
Нефёдов Богдан 99 Динамо-Алтай 12 3 4 2 340 30 310 91.2 2.81 0 0 0 2 640:06
Дианов Никита 30 Динамо-Алтай 11 3 6 2 386 30 356 92.2 2.81 0 0 0 6 639:30
Никитин Вадим 45 ХК Норильск 27 15 9 2 868 70 798 91.9 2.83 0 0 2 12 1485:55
Головлёв Виктор 82 Олимпия 20 7 8 2 602 49 553 91.9 2.85 0 1 1 2 1031:18
Самсонов Кирилл 35 Звезда 14 5 4 1 351 32 319 90.9 2.85 0 0 0 2 673:49
Дюбин Александр 20 Сокол 20 2 7 6 446 37 409 91.7 2.86 0 0 1 2 775:10
Носов Глеб 35 Нефтяник 15 8 4 1 403 37 366 90.8 2.86 0 0 0 0 775:49
Сартаков Владимир 1 ЦСК ВВС 29 8 15 5 750 77 673 89.7 2.89 0 0 1 0 1597:35
Румянцев Илья 30 Сокол 24 4 14 1 673 63 610 90.6 2.93 0 0 0 4 1289:55
Озолин Ярослав 20 Ижсталь 9 4 4 1 303 25 278 91.7 2.99 0 1 1 6 501:13
Подлягин Никита 74 СКА-Нева 11 4 5 0 263 24 239 90.9 3.00 0 0 0 0 480:41
Пылаев Станислав 80 Челны 22 5 9 4 524 56 468 89.3 3.01 0 0 0 0 1116:05
Чибизов Антон 80 Барс 16 4 9 1 411 40 371 90.3 3.01 0 0 0 0 796:58
Арзамасцев Артём 52 Дизель 9 3 4 2 203 20 183 90.1 3.02 0 0 0 0 397:52
Кузин Артём С. 33 Олимпия 16 2 11 0 486 43 443 91.2 3.05 0 0 2 0 847:05
Выприцкий Богдан 40 Динамо-Алтай 8 2 5 1 199 21 178 89.4 3.07 0 0 0 0 410:46
Брызгалов Даниил 45 Торос 23 9 11 2 707 67 640 90.5 3.11 0 0 1 6 1293:51
Шаров Дмитрий 1 Буран 18 4 5 5 355 35 320 90.1 3.15 0 0 0 2 665:39
Ромашкин Павел 93 Горняк-УГМК 7 1 2 2 205 20 185 90.2 3.19 0 0 0 0 376:43
Вязовой Семён 35 Торос 4 1 2 1 132 13 119 90.2 3.19 0 0 0 0 244:25
Матвеев Пётр 90 ХК Юнисон-Москва 2 0 0 0 26 3 23 88.5 3.22 0 0 0 0 55:54
Юнин Иван 55 Омские Крылья 5 0 1 0 57 7 50 87.7 3.24 0 0 0 0 129:37
Смирягин Роман 62 Челны 16 5 9 2 416 50 366 88.0 3.30 0 0 0 2 909:38
Егоров Егор А. 20 ХК Тамбов 4 1 1 0 69 9 60 87.0 3.38 0 0 0 0 159:36
Гамзин Дмитрий 33 Звезда 7 6 1 0 195 22 173 88.7 3.39 0 0 0 2 388:51
Сидоров Максим 31 ХК Юнисон-Москва 21 4 14 1 623 64 559 89.7 3.41 0 0 0 6 1127:42
Ахметов Арсений 77 Омские Крылья 29 9 16 2 873 91 782 89.6 3.44 0 0 0 6 1587:37
Королёв Тимофей 30 Олимпия 15 4 10 0 403 45 358 88.8 3.52 0 0 0 2 766:02
Моисеев Глеб 70 Ростов 15 3 9 1 451 50 401 88.9 3.69 0 0 0 2 812:39
Мешковский Георгий 94 ХК Тамбов 4 0 1 0 76 9 67 88.2 3.71 0 0 0 0 145:22
Утенков Денис 30 Торпедо-Горький 2 0 1 0 32 4 28 87.5 3.72 0 1 0 0 64:34
Столпеченков Александр 40 Барс 5 0 1 1 87 11 76 87.4 3.78 0 0 0 0 174:27
Дубровский Георгий 20 Торос 3 0 0 0 30 5 25 83.3 4.03 0 0 0 0 74:23
Чубенко Илья 30 ЦСК ВВС 5 0 2 0 78 13 65 83.3 4.06 0 0 0 0 192:14
Шаймарданов Дамир 50 Сокол 2 1 1 0 48 5 43 89.6 4.17 0 0 0 2 72:00
Шигапов Арслан 48 Челны 9 0 4 0 138 21 117 84.8 4.26 0 0 0 2 295:49
Мосин Владимир 35 Челны 19 1 12 1 424 54 370 87.3 4.51 0 0 1 2 717:58
Кузьменко Ярослав 30 Химик 2 0 0 0 21 3 18 85.7 4.58 0 0 0 0 39:19
Волохин Евгений 35 Югра 2 0 1 0 28 4 24 85.7 4.62 0 0 0 0 51:54
Абрамов Никита 35 ХК Юнисон-Москва 10 0 4 1 103 19 84 81.6 4.85 0 0 0 0 235:08
Белов Сергей А. 72 Торпедо-Горький 3 1 0 0 48 9 39 81.2 4.89 0 0 0 0 110:22
Чечелев Даниил 1 ХК Юнисон-Москва 3 0 2 0 63 11 52 82.5 5.30 0 0 0 0 124:37
Селивёрстов Виктор 31 ХК Норильск 2 0 1 0 59 8 51 86.4 5.50 0 0 0 0 87:12
Шарпанов Виктор 83 Ижсталь 9 0 3 1 120 19 101 84.2 5.56 0 0 0 2 205:04
Лазушин Александр 35 ХК Тамбов 1 0 1 0 11 2 9 81.8 6.00 0 0 0 0 20:00
Киселёв Матвей 35 Ижсталь 4 0 0 0 59 11 48 81.4 6.93 0 0 0 0 95:16
Кобозев Виктор 1 Сокол 1 0 1 0 22 5 17 77.3 7.50 0 0 0 0 40:00
Шиянов Тимур 31 Барс 1 0 0 0 3 2 1 33.3 8.67 0 0 0 0 13:50
Рыбкин Егор 50 Торпедо-Горький 2 0 0 0 28 5 23 82.1 9.08 0 0 0 0 33:03
Куликов Иван 91 АКМ 3 0 1 0 27 8 19 70.4 9.56 0 0 0 2 50:14
Бринкман Валерий 31 Челны 2 0 0 0 8 3 5 62.5 13.40 0 0 0 0 13:26
Циулин Данил - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Трофимов Андрей - Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Привалов Александр - Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Захаров Даниил - Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Крамзин Егор 20 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Федотов Филипп - Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коротков Михаил 1 СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Зубов Матвей 1 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коновалов Михаил В. - Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Терновых Никита 20 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коляда Иван - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Павлов Сергей А. - Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лукашов Семён - Олимпия 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фролов Семён - Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Пономарёв Оскар - Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лозебников Дмитрий - Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Макаров Владислав 80 Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Моторыгин Максим - Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кашлинов Александр 40 Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мухамов Булат 1 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горохов Никита А. - Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Долгов Сергей - Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Уткин Альберт - Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Тулинов Никита - Ростов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Волков Григорий - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Обвинцев Тимофей 90 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Панфёров Илья 30 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Файбышев Егор 1 Молот 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Плешков Артемий - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фомин Леонид 80 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Подлипаев Михаил - Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Абдуллаев Максим 35 Ростов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мишуров Андрей - Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Цупренко Глеб - ХК Норильск 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Владычек Александр - Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ченцов Никита 1 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Носков Алексей - Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Окулов Александр 40 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мыльников Сергей И. - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кадочников Данил 30 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Владимиров Егор 30 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Соколов Максим В. 31 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бурлаков Степан - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Карбаинов Матвей 30 СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Капитонов Северьян 40 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Канаичев Даниил 30 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Белоусов Богдан - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Никитин Михаил 1 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Баранчиков Иван 88 Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Калугин Николай - Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Сафонов Игорь 18 Южный Урал 42 8 20 28 7 22 1 0 1 1 3 83 9.6 2.0 0 0 - 21:15 28.0 6 41
Брютов Егор 72 Звезда 39 6 17 23 11 18 6 0 1 2 0 96 6.2 2.5 0 0 - 19:35 22.6 22 38
Минеев Максим 51 Металлург 30 7 15 22 6 18 1 0 0 1 0 74 9.5 2.5 0 0 - 21:39 27.0 13 28
Тихонов Михаил 87 ХК Тамбов 35 3 19 22 -6 18 3 0 1 1 0 59 5.1 1.7 2 0 0.0 20:11 24.0 32 24
Сорокин Александр 5 Динамо-Алтай 43 8 13 21 -4 24 3 0 0 0 0 100 8.0 2.3 0 0 - 21:48 27.8 56 56
Бердюков Георгий 38 Динамо СПб 43 7 14 21 3 35 3 1 1 2 0 102 6.9 2.4 0 0 - 18:38 22.4 35 48
Старков Егор 6 Торос 43 5 16 21 -2 12 4 0 0 0 1 85 5.9 2.0 0 0 - 18:11 23.7 20 32
Кирпичников Александр 67 Югра 41 4 17 21 13 14 2 0 0 1 0 101 4.0 2.5 0 0 - 20:18 26.4 35 46
Салахов Максим 26 Динамо СПб 40 3 18 21 13 22 1 0 0 0 0 85 3.5 2.1 0 0 - 17:46 21.8 47 55
Верёвкин Максим 58 Зауралье 40 5 15 20 6 18 3 0 0 0 0 52 9.6 1.3 0 0 - 20:01 25.4 60 56
Виноградов Андрей 77 АКМ 36 4 16 20 6 16 2 0 0 1 0 94 4.3 2.6 0 0 - 20:34 30.4 20 47
Гавриленко Иван А. 43 Зауралье 41 6 13 19 -2 22 2 0 0 1 0 83 7.2 2.0 0 0 - 20:57 25.5 43 43
Угольников Александр 43 Югра 38 5 14 19 5 12 3 0 0 1 0 85 5.9 2.2 0 0 - 18:07 25.8 22 40
Теряев Сергей 89 АКМ 36 7 11 18 10 37 5 0 0 1 0 111 6.3 3.1 0 0 - 21:22 32.2 90 73
Ерохин Арсений 44 Молот 32 6 12 18 -7 12 3 0 0 1 0 104 5.8 3.2 0 0 - 20:05 26.0 22 41
Стариков Лев 75 Металлург 42 5 13 18 17 22 0 0 0 1 0 102 4.9 2.4 0 0 - 19:32 25.2 24 25
Федотов Александр 4 Олимпия 42 5 13 18 -1 37 2 0 0 1 0 71 7.0 1.7 0 0 - 19:44 23.9 15 46
Попов Олег 51 ХК Норильск 39 3 15 18 15 4 1 0 0 0 0 54 5.6 1.4 0 0 - 19:06 25.0 41 22
Хайруллин Тимур 29 Химик 25 5 12 17 16 14 3 0 0 0 0 65 7.7 2.6 0 0 - 20:09 22.9 15 19
Александров Денис 17 Торпедо-Горький 40 4 13 17 6 22 0 0 0 4 0 113 3.5 2.8 0 0 - 20:13 24.6 39 75
Валитов Даниил 92 Горняк-УГМК 35 3 14 17 9 2 2 0 0 1 0 70 4.3 2.0 0 0 - 19:04 24.8 14 47
Наумов Владислав В. 98 Рубин 42 3 14 17 12 24 1 0 0 2 0 62 4.8 1.5 0 0 - 17:58 23.5 11 36
Глебов Григорий 23 Зауралье 42 7 9 16 -3 12 3 0 0 0 0 111 6.3 2.6 0 0 - 18:28 24.5 34 51
Егоров Алексей 74 Химик 36 6 10 16 4 14 3 0 0 1 0 81 7.4 2.2 0 0 - 19:01 22.4 23 18
Аляев Артём 35 ХК Норильск 33 3 13 16 -3 19 0 0 0 0 0 64 4.7 1.9 0 0 - 19:59 24.9 31 19
Ванин Денис 55 Рязань-ВДВ 39 3 13 16 -1 24 0 0 0 0 0 73 4.1 1.9 0 0 - 20:23 23.0 28 45
Мамкин Михаил 21 Торос 43 3 13 16 -2 18 3 0 0 1 0 95 3.2 2.2 0 0 - 18:36 24.0 34 25
Козловский Юрий 7 Челны 42 0 16 16 6 18 0 0 0 0 0 89 0.0 2.1 0 0 - 21:42 27.8 36 49
Спиценко Кирилл 84 Югра 32 7 8 15 1 14 0 0 0 2 0 71 9.9 2.2 0 0 - 17:39 23.5 8 70
Колмагоров Константин 70 ЦСК ВВС 45 5 10 15 3 16 3 0 0 0 0 66 7.6 1.5 0 0 - 21:04 25.0 35 38
Акмальдинов Рауль 97 Молот 37 4 11 15 8 34 2 0 0 0 0 97 4.1 2.6 0 0 - 22:01 27.4 72 44
Меляков Кирилл 3 Динамо СПб 39 4 11 15 14 16 1 0 0 1 0 80 5.0 2.1 0 0 - 16:39 21.0 34 63
Яневский Сергей 8 Рязань-ВДВ 37 6 8 14 2 14 2 0 1 1 0 62 9.7 1.7 0 0 - 19:19 22.6 13 19
Другаля Сергей 66 Челмет 36 5 9 14 10 26 0 0 0 0 0 67 7.5 1.9 0 0 - 19:30 25.1 22 46
Соколов Никита Ал. 4 Химик 43 5 9 14 23 26 0 0 0 0 0 50 10.0 1.2 0 0 - 20:18 24.0 23 46
Петриков Евгений 26 Металлург 39 4 10 14 6 20 1 0 0 0 0 76 5.3 1.9 0 0 - 20:53 26.3 27 34
Переляев Семён 74 Кристалл 31 3 11 14 5 8 1 0 0 1 0 69 4.3 2.2 0 0 - 18:20 27.6 6 18
Патрикеев Михаил 2 Омские Крылья 41 3 11 14 -3 26 1 0 0 0 0 55 5.5 1.3 0 0 - 19:54 23.5 52 52
Лукичёв Антон 6 Дизель 42 2 12 14 0 32 2 0 0 0 0 95 2.1 2.3 0 0 - 19:54 24.9 33 25
Большаков Михаил А. 4 Горняк-УГМК 46 6 7 13 11 15 2 0 1 1 0 41 14.6 0.9 0 0 - 16:39 21.7 35 50
Никитин Егор А. 59 Динамо СПб 32 4 9 13 12 8 0 0 0 0 0 47 8.5 1.5 3 1 33.3 14:20 18.2 15 22
Зубарев Артём А. 3 Горняк-УГМК 44 4 9 13 9 20 0 0 0 0 0 46 8.7 1.0 0 0 - 15:28 20.7 47 38
Янчевский Марк 98 Нефтяник 41 3 10 13 5 4 0 1 0 1 0 62 4.8 1.5 0 0 - 17:43 24.8 19 37
Цыганов Дмитрий 18 ХК Юнисон-Москва 42 3 10 13 -14 28 1 0 0 0 0 62 4.8 1.5 1 0 0.0 18:24 25.4 15 26
Ибатуллин Руслан 85 ХК Тамбов 24 2 11 13 -5 4 1 0 1 2 0 34 5.9 1.4 0 0 - 17:33 22.5 6 26
Тимашов Николай 94 Магнитка 36 2 11 13 0 8 2 0 0 0 0 76 2.6 2.1 2 0 0.0 19:07 24.6 22 34
Афанасьев Максим А. 67 АКМ 42 1 12 13 9 24 0 0 0 1 0 64 1.6 1.5 0 0 - 17:49 29.9 41 40
Солопанов Никита 10 Буран 43 1 12 13 4 12 0 0 0 1 0 54 1.9 1.3 0 0 - 19:27 26.9 8 60
Лютов Дмитрий 12 Рубин 44 0 13 13 4 24 0 0 0 0 0 44 0.0 1.0 0 0 - 18:58 23.7 23 49
Прибыльский Андрей 91 Динамо СПб 37 6 6 12 10 16 1 0 1 2 0 47 12.8 1.3 0 0 - 17:52 22.0 44 34
Краснов Алексей 5 Дизель 31 5 7 12 5 15 0 0 0 1 0 41 12.2 1.3 0 0 - 16:44 21.9 16 26
Шеховцов Егор 14 СКА-Нева 36 5 7 12 -9 6 0 0 0 0 0 52 9.6 1.4 0 0 - 17:36 22.6 8 41
Парамонов Арсений 26 Химик 30 4 8 12 14 8 0 0 0 0 0 38 10.5 1.3 0 0 - 12:21 16.0 1 13
Исаев Игорь 79 ХК Норильск 38 4 8 12 8 24 0 0 0 0 0 40 10.0 1.1 0 0 - 18:12 24.7 36 47
Семенеко Михаил 32 Кристалл 42 4 8 12 4 12 3 0 0 0 0 58 6.9 1.4 0 0 - 16:24 24.0 29 42
Бочков Илья 33 Торпедо-Горький 44 4 8 12 7 26 0 0 0 0 0 106 3.8 2.4 0 0 - 18:44 22.9 63 53
Луговяк Семён 52 ХК Норильск 30 3 9 12 11 29 0 0 1 1 0 55 5.5 1.8 0 0 - 20:30 25.8 48 34
Гололобов Данил 37 Магнитка 20 2 10 12 3 2 0 0 0 0 0 46 4.3 2.3 0 0 - 19:45 29.1 5 11
Глухов Николай 59 Нефтяник 42 2 10 12 -15 26 1 0 0 1 0 105 1.9 2.5 0 0 - 18:32 25.7 38 47
Жданов Егор 50 Буран 44 2 10 12 -4 10 1 0 0 1 0 67 3.0 1.5 0 0 - 19:55 26.0 10 42
Елисеев Тарас 76 Челны 27 1 11 12 4 16 0 0 0 0 0 40 2.5 1.5 1 1 100.0 19:22 24.4 17 26
Макаров Сергей А. 5 Ростов 39 1 11 12 -10 10 0 0 0 0 0 56 1.8 1.4 0 0 - 16:51 19.1 18 30
Баланов Егор 49 Ростов 43 6 5 11 -6 18 4 0 0 1 0 73 8.2 1.7 0 0 - 18:43 20.8 30 46
Шакуров Евгений 15 Буран 40 3 8 11 -8 8 1 0 0 0 0 48 6.2 1.2 0 0 - 17:51 24.8 28 31
