18 Ноя

МЛТ

4:1

(3:0 0:1 1:0)

ЧЕЛ

ТРГ

4:3

(1:2 1:0 2:1)

ВВС

АКМ

2:1

(1:0 0:1 1:0)

КРТ

РЯЗ

3:2

(1:0 0:1 2:1)

ДЗЛ

19 Ноя

РУБ

6:1

(1:1 2:0 3:0)

ОКР

НФТ

4:3

(1:0 2:1 1:2)

СКЛ

ТАМ

2:1

(1:0 1:0 0:1)

ЗВД

ЧЛН

4:3 Б

(0:1 2:2 1:0 1:0)

НРК

БУР

5:1

(1:0 3:1 1:0)

ЮНС

РСТ

2:1

(1:0 0:0 1:1)

НЕВ

20 Ноя

МЛТ

1:2 ОТ

(1:1 0:0 0:0 0:1)

ЮУР

ТРС

2:4

(1:0 0:3 1:1)

МГТ

ИЖС

3:1

(1:0 1:1 1:0)

ГОР

ХИМ

6:0

(0:0 4:0 2:0)

КРТ

ОЛМ

3:4

(0:3 2:0 1:1)

ЧЕЛ

АКМ

3:0

(1:0 0:0 2:0)

ДЗЛ

РЯЗ

2:1 ОТ

(0:0 0:0 1:1 1:0)

ВВС

21 Ноя

РУБ

завершен

3:1

ЗРЛ

П1
3.35
X
3.45
П2
2.05

ЮГР

овертайм завершен

2:2

ОКР

П1
2.15
X
3.4
П2
3.15

ТАМ

2-й период

3:0

ЮНС

БРС

1-й период

1:0

НРК

ЧЛН

1-й период

2:0

СКЛ

БУР

1-й период

0:0

НЕВ

РСТ

:

ДСП

О матче

22 Ноя

МЛТ

:

МГТ

О матче

ТРС

:

ГОР

О матче

ИЖС

:

ЧЕЛ

О матче

ХИМ

:

ВВС

О матче

ТРГ

:

ДЗЛ

О матче

ОЛМ

:

ЮУР

О матче

РЯЗ

:

КРТ

О матче

23 Ноя

ТАМ

:

НЕВ

О матче

ЮГР

:

ЗРЛ

О матче

БУР

:

ДСП

О матче

ЧЛН

:

МНК

О матче

24 Ноя

ТРГ

:

КРТ

О матче

ОЛМ

:

МГТ

О матче

АКМ

:

ВВС

О матче

МЛТ

:

ГОР

О матче

ТРС

:

ЧЕЛ

О матче

ИЖС

:

ЮУР

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Кузьменко Ярослав 30 Химик 1 0 0 0 10 0 10 100.0 0.00 0 0 0 0 19:19
Юнин Иван 55 Омские Крылья 1 0 0 0 4 0 4 100.0 0.00 0 0 0 0 10:13
Гордейчук Вячеслав 67 Металлург 3 2 0 0 38 1 37 97.4 0.48 0 0 0 0 124:15
Клоберданец Максим 1 Югра 6 3 2 0 149 7 142 95.3 1.28 0 0 1 0 327:35
Смолин Александр С. 50 Магнитка 3 2 0 1 105 4 101 96.2 1.30 0 0 1 0 184:17
Ярославлев Евгений 49 Динамо СПб 13 11 1 1 389 18 371 95.4 1.38 0 1 4 2 780:22
Павленко Максим 73 Рязань-ВДВ 2 1 0 0 38 2 36 94.7 1.38 0 0 0 0 86:52
Никишин Михаил 21 Зауралье 12 4 1 1 244 13 231 94.7 1.45 0 0 2 2 538:24
Шарыченков Александр 39 Торпедо-Горький 3 0 1 1 63 4 59 93.7 1.45 0 0 0 0 166:04
Куликов Дмитрий Р. 88 Химик 12 11 1 0 298 18 280 94.0 1.51 0 0 2 2 716:50
Сапрыкин Игорь 40 Южный Урал 14 6 3 0 408 20 388 95.1 1.56 0 1 1 6 768:31
Громовик Егор 1 Рубин 15 9 3 2 339 22 317 93.5 1.61 0 0 1 0 822:01
Габдрахманов Денис 90 Рубин 2 0 0 0 41 3 38 92.7 1.74 0 0 0 0 103:29
Попов Денис 87 АКМ 21 14 4 2 486 37 449 92.4 1.82 0 0 3 4 1219:09
Шерстнев Савелий 30 Рязань-ВДВ 21 11 5 3 575 39 536 93.2 1.84 0 1 3 2 1271:50
Дагестанский Дмитрий 52 Торпедо-Горький 22 12 6 3 541 37 504 93.2 1.88 0 0 1 0 1182:22
Сковронский Андрей 1 ХК Тамбов 19 7 4 8 550 36 514 93.5 1.90 0 0 1 0 1136:45
Сохатский Владимир 50 Югра 16 7 7 2 409 29 380 92.9 1.91 0 0 2 0 909:55
Амирбеков Джелал-Ад-Дин 23 Магнитка 8 5 2 1 290 16 274 94.5 1.98 0 1 1 0 484:54
Арзамасцев Артём 52 Дизель 6 3 2 1 153 10 143 93.5 1.98 0 0 0 0 303:14
Виноградов Захар 20 Химик 5 1 3 1 95 9 86 90.5 2.03 0 0 1 0 265:33
Ботов Матвей 37 Металлург 23 11 9 1 558 43 515 92.3 2.07 0 0 3 2 1248:37
Богданов Никита В. 30 Динамо СПб 12 6 5 1 311 26 285 91.6 2.15 0 0 1 0 725:05
Зюзин Антон 60 Горняк-УГМК 12 5 5 2 349 23 326 93.4 2.15 0 1 2 0 640:29
Синягин Денис 99 Зауралье 18 8 7 3 460 32 428 93.0 2.16 0 0 2 4 887:21
Кузмаул Константин 31 Южный Урал 6 1 1 4 101 9 92 91.1 2.17 0 0 0 0 249:14
Кудашев Данил 31 Дизель 12 4 5 1 358 25 333 93.0 2.20 0 0 0 2 681:13
Лысенков Никита 33 Буран 23 9 8 2 555 47 508 91.5 2.24 0 0 0 2 1261:18
Цыба Арсений 1 Динамо-Алтай 16 8 4 3 505 32 473 93.7 2.26 0 2 0 2 850:22
Щетилин Алексей 31 Челмет 15 9 3 1 335 30 305 91.0 2.29 0 0 2 0 785:28
Герасимюк Кирилл 20 Югра 15 6 2 5 383 28 355 92.7 2.29 0 0 0 0 732:13
Саранчук Глеб 31 СКА-Нева 14 6 5 1 449 31 418 93.1 2.29 0 0 1 2 811:46
Устименко Кирилл 80 Молот 6 3 2 0 160 13 147 91.9 2.29 0 1 0 0 341:20
Сидоров Максим 31 ХК Юнисон-Москва 6 2 4 0 137 13 124 90.5 2.29 0 0 0 0 340:00
Корзин Егор 77 Кристалл 16 6 7 1 409 34 375 91.7 2.39 0 1 2 0 854:27
Назаров Егор 73 Рубин 14 6 5 2 302 28 274 90.7 2.39 0 0 3 0 702:38
Мошаров Данил 93 Челмет 8 3 5 0 201 19 182 90.5 2.41 0 0 0 0 473:44
Валиуллин Шамиль 89 ХК Тамбов 5 1 2 0 115 9 106 92.2 2.41 0 0 0 0 223:43
Хакимов Рафаэль 34 ХК Юнисон-Москва 15 5 8 1 418 34 384 91.9 2.42 0 0 0 0 842:42
Ерёменко Максим 1 Рязань-ВДВ 9 1 2 4 140 12 128 91.4 2.42 0 0 0 2 297:46
Шугаев Дмитрий 20 Дизель 11 3 7 1 326 26 300 92.0 2.44 0 0 2 0 640:24
Новосёлов Никита Д. 30 Горняк-УГМК 6 2 1 2 187 14 173 92.5 2.44 0 0 1 2 343:34
Скотников Всеволод 30 Звезда 17 9 5 3 475 42 433 91.2 2.48 0 0 2 2 1014:08
Горбунов Илья 60 Ростов 16 8 6 2 575 39 536 93.2 2.48 0 0 0 2 942:29
Грищенко Андрей 1 Кристалл 13 4 7 1 364 29 335 92.0 2.48 0 0 0 0 702:07
Пастух Вадим 30 АКМ 7 2 3 0 127 12 115 90.6 2.49 0 0 0 0 289:19
Табатчиков Владимир 34 Зауралье 4 1 1 2 73 6 67 91.8 2.49 0 0 1 0 144:21
Бережной Станислав 31 Омские Крылья 14 6 7 1 461 34 427 92.6 2.51 0 0 0 2 812:40
Жигалов Иван 30 Южный Урал 8 2 2 3 181 17 164 90.6 2.51 0 0 1 0 406:32
Смирнов Анатолий 88 ХК Норильск 9 5 1 1 222 20 202 91.0 2.52 0 0 2 0 477:04
Арефьев Максим 20 Барс 20 7 9 3 541 45 496 91.7 2.54 0 0 1 2 1064:48
Тодыков Антон 44 Металлург 6 3 1 0 104 11 93 89.4 2.56 0 1 2 0 257:37
Румянцев Илья 30 Сокол 19 4 9 1 539 46 493 91.5 2.57 0 0 0 4 1073:00
Новожилов Иван 31 Звезда 2 0 2 0 44 5 39 88.6 2.57 0 0 0 0 116:55
Самсонов Кирилл 35 Звезда 9 4 2 1 233 21 212 91.0 2.61 0 0 0 2 483:18
Горшков Егор А. 40 Молот 23 11 8 3 635 53 582 91.7 2.64 0 0 3 0 1205:58
Подлягин Никита 74 СКА-Нева 9 4 3 0 202 17 185 91.6 2.66 0 0 0 0 383:21
Подскребалин Никита 75 Магнитка 10 0 9 1 281 23 258 91.8 2.67 0 0 0 6 516:25
Киселёв Евгений 79 Нефтяник 25 10 11 3 792 64 728 91.9 2.68 0 2 1 0 1434:03
Канаев Павел 1 Химик 12 4 4 2 300 29 271 90.3 2.76 0 0 1 6 631:18
Сухачёв Владислав 59 Челмет 8 2 3 2 193 20 173 89.6 2.76 0 0 1 4 435:11
Дианов Никита 30 Динамо-Алтай 11 3 6 2 386 30 356 92.2 2.81 0 0 0 6 639:30
Дюбин Александр 20 Сокол 14 2 6 5 336 26 310 92.3 2.82 0 0 1 2 553:17
Кузин Артём С. 33 Олимпия 7 1 4 0 160 15 145 90.6 2.89 0 0 1 0 311:24
Носов Глеб 37 Барс 6 4 1 0 165 16 149 90.3 2.91 0 0 0 0 329:26
Головлёв Виктор 82 Олимпия 13 3 5 2 355 30 325 91.5 2.94 0 0 1 2 613:05
Сартаков Владимир 1 ЦСК ВВС 19 6 9 3 477 50 427 89.5 2.96 0 0 1 0 1013:37
Глущенко Ростислав 35 ЦСК ВВС 6 1 5 0 177 18 159 89.8 2.98 0 0 0 0 361:58
Матвеев Пётр 90 ХК Юнисон-Москва 1 0 0 0 12 2 10 83.3 3.00 0 0 0 0 40:00
Пылаев Станислав 80 Челны 11 3 4 2 266 29 237 89.1 3.02 0 0 0 0 576:39
Минегалиев Адель 33 Магнитка 8 2 3 0 197 19 178 90.4 3.03 0 0 0 0 376:11
Брызгалов Даниил 45 Торос 18 9 7 2 575 52 523 91.0 3.06 0 0 1 6 1019:25
Никитин Вадим 45 ХК Норильск 21 12 8 1 683 60 623 91.2 3.07 0 0 1 8 1170:53
Брагинский Дмитрий 49 Торос 8 1 3 2 183 20 163 89.1 3.18 0 0 0 0 377:57
Озолин Ярослав 20 Ижсталь 7 3 4 0 232 20 212 91.4 3.19 0 0 1 6 376:13
Ахметов Арсений 77 Омские Крылья 15 5 7 1 461 43 418 90.7 3.20 0 0 0 2 806:42
Зинаддин Лоренс 1 Ижсталь 5 2 1 0 156 13 143 91.7 3.20 0 1 0 0 243:53
Смирягин Роман 62 Челны 16 5 9 2 416 50 366 88.0 3.30 0 0 0 2 909:38
Шаров Дмитрий 1 Буран 10 1 2 4 174 18 156 89.7 3.34 0 0 0 0 322:57
Егоров Егор А. 20 ХК Тамбов 4 1 1 0 69 9 60 87.0 3.38 0 0 0 0 159:36
Шигапов Арслан 48 Челны 6 0 3 0 89 12 77 86.5 3.40 0 0 0 0 211:45
Окоряк Владислав 36 Горняк-УГМК 8 3 3 0 157 20 137 87.3 3.46 0 1 0 0 346:53
Ромашкин Павел 93 Горняк-УГМК 6 1 2 1 178 18 160 89.9 3.46 0 0 0 0 311:48
Моисеев Глеб 70 Ростов 12 3 7 1 375 38 337 89.9 3.47 0 0 0 2 657:25
Королёв Тимофей 30 Олимпия 12 3 8 0 331 37 294 88.8 3.47 0 0 0 2 640:13
Мешковский Георгий 74 Молот 4 0 1 0 76 9 67 88.2 3.71 0 0 0 0 145:22
Чибизов Антон 80 Нефтяник 5 0 3 0 119 13 106 89.1 3.84 0 0 0 0 203:20
Нефёдов Богдан 99 Динамо-Алтай 4 0 1 0 87 10 77 88.5 3.86 0 0 0 0 155:24
Вязовой Семён 35 Торос 2 0 2 0 74 8 66 89.2 4.02 0 0 0 0 119:25
Дубровский Георгий 20 Торос 3 0 0 0 30 5 25 83.3 4.03 0 0 0 0 74:23
Чубенко Илья 30 ЦСК ВВС 5 0 2 0 78 13 65 83.3 4.06 0 0 0 0 192:14
Столпеченков Александр 40 Барс 3 0 1 0 57 8 49 86.0 4.17 0 0 0 0 115:10
Шаймарданов Дамир 50 Сокол 2 1 1 0 48 5 43 89.6 4.17 0 0 0 2 72:00
Утенков Денис 30 Торпедо-Горький 1 0 1 0 30 4 26 86.7 4.21 0 1 0 0 56:59
Мосин Владимир 45 Ижсталь 19 1 12 1 424 54 370 87.3 4.51 0 0 1 2 717:58
Абрамов Никита 35 ХК Юнисон-Москва 3 0 2 0 30 5 25 83.3 4.51 0 0 0 0 66:34
Волохин Евгений 35 Югра 2 0 1 0 28 4 24 85.7 4.62 0 0 0 0 51:54
Выприцкий Богдан 65 Южный Урал 4 2 2 0 86 13 73 84.9 4.73 0 0 0 0 164:53
Белов Сергей А. 72 Торпедо-Горький 3 1 0 0 48 9 39 81.2 4.89 0 0 0 0 110:22
Пузяков Максим 20 Ростов 3 0 0 0 22 4 18 81.8 5.20 0 0 0 0 46:08
Чечелев Даниил 1 ХК Юнисон-Москва 3 0 2 0 63 11 52 82.5 5.30 0 0 0 0 124:37
Гамзин Дмитрий 33 Звезда 2 1 1 0 42 8 34 81.0 5.51 0 0 0 0 87:03
Шарпанов Виктор 83 Ижсталь 6 0 3 0 117 18 99 84.6 5.72 0 0 0 0 188:46
Лазушин Александр 35 ХК Тамбов 1 0 1 0 11 2 9 81.8 6.00 0 0 0 0 20:00
Киселёв Матвей 35 Ижсталь 4 0 0 0 59 11 48 81.4 6.93 0 0 0 0 95:16
Селивёрстов Виктор 31 ХК Норильск 1 0 0 0 31 4 27 87.1 8.25 0 0 0 0 29:05
Куликов Иван 91 АКМ 2 0 1 0 27 8 19 70.4 9.56 0 0 0 2 50:14
Бринкман Валерий 31 Челны 2 0 0 0 8 3 5 62.5 13.40 0 0 0 0 13:26
Лукашов Семён - Олимпия 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коляда Иван - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Волков Григорий - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кобозев Виктор - Сокол 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бурлаков Степан - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коротков Михаил 1 СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Циулин Данил - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Файбышев Егор 1 Молот 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Крамзин Егор - Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Плешков Артемий - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Никитин Михаил 1 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мыльников Сергей И. - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Соколов Максим В. 31 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Тулинов Никита - Ростов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Зубов Матвей - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мишуров Андрей - Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Сапожников Иван 33 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Пономарёв Оскар - Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Моторыгин Максим - Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Цупренко Глеб - ХК Норильск 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мухамов Булат - Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ченцов Никита 1 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Долгов Сергей - Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Панфёров Илья 30 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Терновых Никита 20 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Окулов Александр 40 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горохов Никита А. - Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Обыскалов Кирилл - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Карбаинов Матвей 30 СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Владычек Александр - Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Капитонов Северьян 40 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Шиянов Тимур 31 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Канаичев Даниил 30 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Белоусов Богдан - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кадочников Данил 30 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Баранчиков Иван 88 Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Брютов Егор 72 Звезда 27 6 15 21 10 12 6 0 1 2 0 75 8.0 2.8 0 0 - 19:46 22.8 13 31
Сафонов Игорь 18 Южный Урал 25 6 13 19 8 14 0 0 1 1 2 53 11.3 2.1 0 0 - 21:32 27.6 6 26
Хайруллин Тимур 29 Химик 25 5 12 17 16 14 3 0 0 0 0 65 7.7 2.6 0 0 - 20:09 22.9 15 19
Ерохин Арсений 44 Молот 26 5 11 16 -5 10 2 0 0 1 0 77 6.5 3.0 0 0 - 20:40 26.5 16 27
Гавриленко Иван А. 43 Зауралье 26 4 12 16 -3 16 2 0 0 1 0 54 7.4 2.1 0 0 - 21:12 24.5 23 31
Старков Егор 6 Торос 26 3 11 14 0 10 3 0 0 0 0 53 5.7 2.0 0 0 - 16:42 21.7 10 18
Валитов Даниил 92 Горняк-УГМК 27 3 11 14 3 2 2 0 0 1 0 58 5.2 2.1 0 0 - 19:02 24.7 9 32
Бердюков Георгий 38 Динамо СПб 25 5 8 13 0 13 3 1 0 1 0 61 8.2 2.4 0 0 - 18:06 22.1 22 31
Верёвкин Максим 58 Зауралье 26 4 9 13 7 14 2 0 0 0 0 31 12.9 1.2 0 0 - 19:43 24.3 40 38
Меляков Кирилл 3 Динамо СПб 23 3 10 13 7 8 1 0 0 0 0 43 7.0 1.9 0 0 - 16:41 21.0 17 36
Угольников Александр 43 Югра 23 3 10 13 2 8 2 0 0 1 0 46 6.5 2.0 0 0 - 18:45 26.3 15 24
Наумов Владислав В. 98 Рубин 27 3 10 13 12 20 1 0 0 2 0 38 7.9 1.4 0 0 - 17:50 23.6 8 27
Козловский Юрий 7 Челны 25 0 13 13 4 8 0 0 0 0 0 33 0.0 1.3 0 0 - 20:54 26.5 21 28
Егоров Алексей 74 Химик 21 5 7 12 6 6 3 0 0 1 0 48 10.4 2.3 0 0 - 18:56 22.0 12 11
Другаля Сергей 66 Челмет 22 4 8 12 4 20 0 0 0 0 0 43 9.3 2.0 0 0 - 20:06 26.0 14 27
Кирпичников Александр 21 Челмет 24 2 10 12 9 8 0 0 0 1 0 59 3.4 2.5 0 0 - 20:48 26.8 20 32
Салахов Максим 26 Динамо СПб 22 1 11 12 6 16 1 0 0 0 0 50 2.0 2.3 0 0 - 18:16 21.8 27 30
Теряев Сергей 89 АКМ 20 5 6 11 8 20 3 0 0 1 0 67 7.5 3.4 0 0 - 21:26 32.0 48 46
Сорокин Александр 5 Динамо-Алтай 27 5 6 11 -6 14 2 0 0 0 0 61 8.2 2.3 0 0 - 21:22 27.3 31 40
Федотов Александр 4 Олимпия 24 4 7 11 1 23 2 0 0 0 0 37 10.8 1.5 0 0 - 19:43 23.4 10 23
Попов Олег 51 ХК Норильск 25 3 8 11 12 2 1 0 0 0 0 32 9.4 1.3 0 0 - 18:23 23.8 27 13
Стариков Лев 75 Металлург 27 3 8 11 10 16 0 0 0 1 0 65 4.6 2.4 0 0 - 19:35 25.2 16 16
Елисеев Тарас 76 Челны 21 1 10 11 6 12 0 0 0 0 0 36 2.8 1.7 1 1 100.0 20:26 25.2 15 21
Виноградов Андрей 77 АКМ 22 1 10 11 4 10 1 0 0 0 0 47 2.1 2.1 0 0 - 20:51 30.5 10 30
Ванин Денис 55 Рязань-ВДВ 23 1 10 11 2 16 0 0 0 0 0 50 2.0 2.2 0 0 - 21:07 23.8 16 27
Глебов Григорий 23 Зауралье 26 4 6 10 3 8 2 0 0 0 0 71 5.6 2.7 0 0 - 18:19 23.7 25 36
Тихонов Михаил 87 ХК Тамбов 17 3 7 10 -5 12 3 0 1 1 0 32 9.4 1.9 0 0 - 20:00 24.0 13 11
Мамкин Михаил 21 Торос 26 3 7 10 -2 12 3 0 0 1 0 64 4.7 2.5 0 0 - 17:59 23.5 18 16
Акмальдинов Рауль 97 Молот 21 1 9 10 11 16 0 0 0 0 0 53 1.9 2.5 0 0 - 20:59 26.0 40 27
Минеев Максим 51 Металлург 15 4 5 9 -1 14 1 0 0 0 0 36 11.1 2.4 0 0 - 22:33 26.3 7 12
Баланов Егор 49 Ростов 27 4 5 9 -1 16 2 0 0 0 0 44 9.1 1.6 0 0 - 18:46 20.9 19 31
Цуканов Денис 44 Нефтяник 26 3 6 9 10 17 0 0 0 1 0 11 27.3 0.4 1 1 100.0 14:06 20.9 5 23
Цыганов Дмитрий 18 ХК Юнисон-Москва 26 3 6 9 0 14 1 0 0 0 0 41 7.3 1.6 0 0 - 18:50 26.3 9 16
Петриков Евгений 26 Металлург 27 3 6 9 1 16 1 0 0 0 0 58 5.2 2.1 0 0 - 21:08 25.9 15 22
Мурылёв Артём 92 Омские Крылья 21 2 7 9 4 10 0 1 0 0 0 34 5.9 1.6 0 0 - 20:24 24.5 10 19
Александров Денис 17 Торпедо-Горький 21 1 8 9 3 20 0 0 0 1 0 63 1.6 3.0 0 0 - 20:54 24.5 24 43
Таратунин Тимур 28 Дизель 25 1 8 9 -1 35 0 0 1 1 0 32 3.1 1.3 0 0 - 18:15 24.6 9 27
Патрикеев Михаил 2 Омские Крылья 26 1 8 9 0 20 0 0 0 0 0 40 2.5 1.5 0 0 - 21:12 25.2 29 37
Макаров Сергей А. 5 Ростов 26 1 8 9 -2 8 0 0 0 0 0 38 2.6 1.5 0 0 - 16:38 19.0 13 24
Лукичёв Антон 6 Дизель 27 1 8 9 -3 21 1 0 0 0 0 69 1.4 2.6 0 0 - 20:48 25.2 25 22
Прибыльский Андрей 91 Динамо СПб 24 4 4 8 4 10 0 0 1 1 0 30 13.3 1.2 0 0 - 17:18 21.6 26 20
Спиценко Кирилл 84 Югра 18 3 5 8 -2 10 0 0 0 0 0 45 6.7 2.5 0 0 - 18:52 23.7 6 39
Исаев Игорь 79 ХК Норильск 25 3 5 8 7 6 0 0 0 0 0 20 15.0 0.8 0 0 - 18:49 24.9 22 33
Тимашов Николай 17 ХК Тамбов 23 2 6 8 2 6 2 0 0 0 0 54 3.7 2.3 2 0 0.0 19:59 24.1 16 21
Цалпанов Евгений 11 Ростов 24 2 6 8 -8 14 2 0 0 0 0 41 4.9 1.7 0 0 - 16:49 20.6 9 28
Аляев Артём 45 Олимпия 16 1 7 8 1 6 0 0 0 0 0 30 3.3 1.9 0 0 - 21:13 25.4 21 9
Шакуров Евгений 15 Буран 23 1 7 8 -7 8 1 0 0 0 0 32 3.1 1.4 0 0 - 17:39 24.1 15 15
Залитов Егор 44 Ижсталь 24 1 7 8 -8 12 1 0 0 0 0 38 2.6 1.6 0 0 - 18:10 21.5 13 9
Солопанов Никита 10 Буран 26 1 7 8 9 10 0 0 0 1 0 35 2.9 1.3 0 0 - 18:53 26.5 2 37
Шикун Александр 3 Олимпия 26 1 7 8 -3 14 1 0 0 0 0 38 2.6 1.5 0 0 - 18:14 22.4 20 21
Болдырев Даниил 83 Кристалл 26 0 8 8 6 12 0 0 0 0 0 42 0.0 1.6 0 0 - 20:02 27.3 18 46
Соколов Никита Ал. 4 Химик 27 4 3 7 20 10 0 0 0 0 0 29 13.8 1.1 0 0 - 19:35 23.1 11 26
Яневский Сергей 87 Олимпия 20 3 4 7 -1 6 0 0 1 1 0 34 8.8 1.7 0 0 - 19:32 22.3 8 12
Абдеев Ильдар 98 Торос 23 3 4 7 -7 14 1 0 0 0 0 63 4.8 2.7 1 1 100.0 15:21 20.0 47 16
Тювилин Дмитрий 71 Буран 24 3 4 7 11 35 0 0 0 0 0 45 6.7 1.9 0 0 - 18:09 26.3 35 21
Колмагоров Константин 70 ЦСК ВВС 26 3 4 7 5 14 1 0 0 0 0 36 8.3 1.4 0 0 - 20:10 24.8 19 19
Епишин Михаил 3 Сокол 28 3 4 7 2 16 1 0 0 0 0 26 11.5 0.9 0 0 - 18:51 25.1 9 49
Варлаков Арсений 81 Торпедо-Горький 12 2 5 7 5 2 0 0 0 0 0 35 5.7 2.9 0 0 - 21:16 25.2 1 7
Шеховцов Егор 14 СКА-Нева 19 2 5 7 -2 4 0 0 0 0 0 30 6.7 1.6 0 0 - 18:23 23.0 4 19
Луговяк Семён 52 ХК Норильск 20 2 5 7 7 21 0 0 0 0 0 34 5.9 1.7 0 0 - 19:57 25.1 30 24
Микулович Александр 39 Ижсталь 20 2 5 7 -3 12 1 0 0 0 0 35 5.7 1.8 0 0 - 17:20 23.2 15 29
Папст Роман 29 Южный Урал 25 2 5 7 5 6 0 0 0 0 0 20 10.0 0.8 0 0 - 17:48 27.4 5 67
Зубарев Артём А. 3 Горняк-УГМК 26 2 5 7 4 12 0 0 0 0 0 28 7.1 1.1 0 0 - 15:55 20.8 30 24
Семенеко Михаил 32 Кристалл 26 2 5 7 2 6 2 0 0 0 0 39 5.1 1.5 0 0 - 16:55 24.5 17 30
Антипин Вадим 89 Зауралье 26 2 5 7 1 10 0 0 0 0 0 26 7.7 1.0 0 0 - 15:01 19.8 18 24
Васильев Кирилл 86 ХК Юнисон-Москва 21 1 6 7 2 6 0 0 0 0 0 34 2.9 1.6 0 0 - 18:33 25.6 13 23
Жлоба Никита 4 Магнитка 23 1 6 7 10 10 1 0 0 0 0 29 3.4 1.3 0 0 - 18:47 24.5 6 39
Алексеев Дмитрий 5 АКМ 23 1 6 7 3 4 0 0 0 0 0 45 2.2 2.0 0 0 - 18:29 29.9 21 22
Орлов Григорий 9 Торос 24 1 6 7 0 14 0 0 0 0 0 16 6.2 0.7 0 0 - 15:38 20.0 8 23
Янчевский Марк 98 Нефтяник 25 1 6 7 9 2 0 0 0 0 0 35 2.9 1.4 0 0 - 16:50 24.0 10 29
Афанасьев Максим А. 67 АКМ 25 1 6 7 6 16 0 0 0 1 0 37 2.7 1.5 0 0 - 17:28 29.6 27 27
Бочков Илья 33 Торпедо-Горький 25 1 6 7 2 20 0 0 0 0 0 67 1.5 2.7 0 0 - 19:07 22.8 34 23
Жданов Егор 50 Буран 26 1 6 7 -1 6 0 0 0 0 0 43 2.3 1.7 0 0 - 19:48 25.3 4 20
Зеленов Егор 47 СКА-Нева 22 0 7 7 -2 10 0 0 0 0 0 30 0.0 1.4 0 0 - 20:06 25.2 9 39
Давыдов Денис Ал. 27 ЦСК ВВС 24 4 2 6 3 10 1 0 0 0 0 51 7.8 2.1 0 0 - 17:18 22.3 6 30
