21 Дек

МНК

2:1

(1:0 1:0 0:1)

ЧЛН

ОКР

1:2 ОТ

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЗРЛ

ГОР

4:5

(1:1 3:2 0:2)

ОЛМ

ЧЕЛ

0:1

(0:0 0:1 0:0)

ИЖС

АЛТ

2:1 Б

(1:1 0:0 0:0 1:0)

НФТ

АКМ

0:1

(0:0 0:1 0:0)

РУБ

МГТ

3:2

(0:0 3:0 0:2)

МЛТ

22 Дек

КРТ

2:1

(0:0 1:1 1:0)

ТРГ

ЗВД

8:3

(3:1 3:2 2:0)

ТАМ

ЮНС

3:2 Б

(0:1 2:1 0:0 1:0)

РСТ

ДЗЛ

2:1

(1:0 1:0 0:1)

ХИМ

НЕВ

3:2

(0:0 2:1 1:1)

БУР

ВВС

5:2

(2:1 2:0 1:1)

РЯЗ

23 Дек

МГТ

5:1

(0:0 2:1 3:0)

ОЛМ

АЛТ

2:3 ОТ

(0:1 0:1 2:0 0:1)

БРС

СКЛ

3:0

(1:0 2:0 0:0)

ЧЛН

МНК

4:2

(1:2 2:0 1:0)

НФТ

ГОР

5:2

(3:1 0:0 2:1)

ИЖС

ЮУР

4:2

(1:1 2:0 1:1)

МЛТ

ЧЕЛ

6:3

(2:2 4:1 0:0)

ТРС

24 Дек

ОКР

4:3

(0:0 0:0 0:0)

РУБ

О матче

П1
3.65
X
2.54
П2
2.42

КРТ

завершен

3:2 ОТ

РЯЗ

ЮНС

завершен

0:4

ТАМ

ВВС

завершен

3:1

ХИМ

ДЗЛ

3-й период

1:3

АКМ

ДСП

3-й период

8:2

БУР

НЕВ

овертайм

1:1

РСТ

25 Дек

НРК

:

ЧЛН

О матче

П1
1.42
X
5.18
П2
5.57

СКЛ

:

НФТ

О матче

П1
2.5
X
4
П2
2.35

МНК

:

БРС

О матче

П1
1.59
X
4.68
П2
4.28

ГОР

:

ТРС

О матче

П1
1.76
X
4.39
П2
3.59

ЮУР

:

ОЛМ

О матче

П1
1.81
X
3.99
П2
3.69

МГТ

:

ИЖС

О матче

П1
1.57
X
4.79
П2
4.39
26 Дек

ОКР

:

ЮГР

О матче

ЗРЛ

:

РУБ

О матче

ВВС

:

АКМ

О матче

КРТ

:

ХИМ

О матче

ЗВД

:

БУР

О матче

ДСП

:

РСТ

О матче

НЕВ

:

ТАМ

О матче

27 Дек

НРК

:

НФТ

О матче

СКЛ

:

БРС

О матче

ЮУР

:

ИЖС

О матче

МГТ

:

ТРС

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Кузьменко Ярослав 30 Химик 1 0 0 0 10 0 10 100.0 0.00 0 0 0 0 19:19
Гордейчук Вячеслав 67 Металлург 3 2 0 0 38 1 37 97.4 0.48 0 0 0 0 124:15
Канарский Илья 60 АКМ 1 0 1 0 31 1 30 96.8 1.03 0 0 0 0 58:17
Смолин Александр С. 50 Магнитка 3 2 0 1 105 4 101 96.2 1.30 0 0 1 0 184:17
Ярославлев Евгений 49 Динамо СПб 19 16 1 2 597 27 570 95.5 1.41 0 1 6 2 1150:24
Шарыченков Александр 39 Торпедо-Горький 3 0 1 1 63 4 59 93.7 1.45 0 0 0 0 166:04
Обыскалов Кирилл 89 СКА-Нева 2 1 0 0 62 2 60 96.8 1.47 0 0 0 2 81:22
Габдрахманов Денис 90 Рубин 5 2 0 0 83 5 78 94.0 1.49 0 0 0 0 201:13
Клоберданец Максим 1 Югра 7 3 2 0 152 9 143 94.1 1.62 0 0 1 0 333:24
Шерстнев Савелий 30 Рязань-ВДВ 29 16 6 4 768 49 719 93.6 1.71 0 1 4 2 1722:07
Сапрыкин Игорь 40 Южный Урал 20 10 5 0 559 32 527 94.3 1.73 0 1 2 10 1110:56
Громовик Егор 1 Рубин 19 11 5 2 411 31 380 92.5 1.77 0 0 1 0 1049:36
Куликов Дмитрий Р. 88 Химик 17 13 4 0 461 30 431 93.5 1.77 0 0 2 2 1018:34
Богданов Никита В. 30 Динамо СПб 18 9 6 3 459 31 428 93.2 1.81 0 0 2 0 1027:58
Сохатский Владимир 50 Югра 22 11 7 4 559 39 520 93.0 1.83 0 1 2 0 1276:40
Амирбеков Джелал-Ад-Дин 23 Магнитка 16 11 3 2 544 30 514 94.5 1.86 0 1 1 2 967:21
Дагестанский Дмитрий 52 Торпедо-Горький 35 21 8 5 851 62 789 92.7 1.92 0 0 2 2 1937:05
Ботов Матвей 37 Металлург 29 16 9 1 724 51 673 93.0 1.93 0 0 4 2 1583:51
Попов Денис 87 АКМ 29 17 9 2 689 56 633 91.9 1.98 0 0 3 4 1697:17
Никишин Михаил 21 Зауралье 16 4 3 1 320 23 297 92.8 1.98 0 0 2 2 695:19
Кудашев Данил 31 Дизель 18 7 6 1 509 34 475 93.3 2.02 0 0 0 4 1009:35
Сковронский Андрей 1 ХК Тамбов 26 11 6 8 740 51 689 93.1 2.06 0 0 2 2 1486:26
Новосёлов Никита Д. 30 Горняк-УГМК 10 6 1 2 310 20 290 93.5 2.06 0 0 2 2 582:59
Тодыков Антон 88 Сокол 7 4 1 0 127 11 116 91.3 2.08 0 1 3 0 317:29
Шугаев Дмитрий 20 Дизель 16 7 8 1 458 33 425 92.8 2.11 0 0 3 0 939:19
Назаров Егор 73 Рубин 19 9 5 3 415 35 380 91.6 2.14 0 0 4 0 979:36
Кузмаул Константин 31 Южный Урал 10 2 2 5 199 16 183 92.0 2.14 0 0 0 0 448:33
Лысенков Никита 33 Буран 31 12 11 3 774 62 712 92.0 2.15 0 0 1 2 1728:09
Синягин Денис 99 Зауралье 27 12 11 3 653 48 605 92.6 2.17 0 0 2 4 1327:30
Устименко Кирилл 1 Челны 11 4 5 1 282 22 260 92.2 2.20 0 1 1 2 601:18
Павленко Максим 73 Рязань-ВДВ 5 2 1 0 111 9 102 91.9 2.24 0 0 1 0 241:27
Цыба Арсений 1 Динамо-Алтай 16 8 4 3 505 32 473 93.7 2.26 0 2 0 2 850:22
Герасимюк Кирилл 20 Югра 18 6 3 7 454 35 419 92.3 2.28 0 0 0 0 920:38
Щетилин Алексей 31 Челмет 17 10 3 2 381 35 346 90.8 2.31 0 0 2 0 911:01
Саранчук Глеб 31 СКА-Нева 21 8 10 1 676 48 628 92.9 2.34 0 1 2 4 1231:12
Гуськов Егор В. 90 Молот 7 3 1 0 120 11 109 90.8 2.34 0 0 0 0 281:28
Зюзин Антон 60 Горняк-УГМК 17 6 5 4 453 35 418 92.3 2.37 0 1 2 2 886:31
Зинаддин Лоренс 1 Ижсталь 14 6 4 2 456 31 425 93.2 2.37 0 1 2 0 783:38
Грищенко Андрей 1 Кристалл 18 6 10 1 522 40 482 92.3 2.39 0 0 0 2 1004:18
Смирнов Анатолий 88 ХК Норильск 15 10 2 1 376 33 343 91.2 2.39 0 0 2 0 827:26
Хакимов Рафаэль 34 ХК Юнисон-Москва 15 5 8 1 418 34 384 91.9 2.42 0 0 0 0 842:42
Горшков Егор А. 40 Молот 31 14 10 5 810 65 745 92.0 2.43 0 0 4 0 1604:08
Корзин Егор 77 Кристалл 22 7 12 1 559 49 510 91.2 2.44 0 1 2 0 1206:40
Виноградов Захар 20 Химик 7 1 5 1 138 15 123 89.1 2.44 0 0 1 0 368:54
Бережной Станислав 85 СКА-Нева 15 7 7 1 495 36 459 92.7 2.48 0 0 0 2 872:27
Табатчиков Владимир 34 Зауралье 4 1 1 2 73 6 67 91.8 2.49 0 0 1 0 144:21
Горбунов Илья 60 Ростов 25 12 9 4 914 61 853 93.3 2.51 0 0 1 4 1458:34
Новожилов Иван 31 Звезда 3 0 2 0 44 5 39 88.6 2.51 0 0 0 0 119:31
Мошаров Данил 93 Челмет 12 4 7 0 287 29 258 89.9 2.54 0 0 0 0 684:39
Жигалов Иван 30 Южный Урал 9 3 2 3 219 20 199 90.9 2.57 0 0 1 0 466:44
Пастух Вадим 30 АКМ 8 3 3 0 149 15 134 89.9 2.58 0 0 0 0 349:19
Скотников Всеволод 30 Звезда 25 11 10 3 669 62 607 90.7 2.63 0 0 3 2 1415:35
Валиуллин Шамиль 89 ХК Тамбов 12 3 6 0 324 26 298 92.0 2.63 0 0 1 4 592:16
Канаев Павел 1 Химик 16 7 4 2 384 37 347 90.4 2.68 0 0 1 6 827:19
Сухачёв Владислав 59 Челмет 15 5 7 2 375 37 338 90.1 2.69 0 0 1 6 823:48
Глущенко Ростислав 35 ЦСК ВВС 11 2 8 1 317 30 287 90.5 2.72 0 0 0 0 662:37
Сартаков Владимир 1 ЦСК ВВС 26 7 13 5 686 66 620 90.4 2.74 0 0 1 0 1442:41
Арефьев Максим 20 Барс 26 8 12 4 693 64 629 90.8 2.75 0 0 1 2 1396:10
Киселёв Евгений 79 Нефтяник 29 11 13 3 912 77 835 91.6 2.78 0 2 1 0 1663:34
Минегалиев Адель 33 Магнитка 11 3 4 1 248 23 225 90.7 2.78 0 0 0 0 496:04
Окоряк Владислав 36 Горняк-УГМК 14 5 4 2 258 28 230 89.1 2.79 0 1 0 0 602:35
Нефёдов Богдан 99 Динамо-Алтай 11 2 4 2 314 27 287 91.4 2.79 0 0 0 2 580:06
Дианов Никита 30 Динамо-Алтай 11 3 6 2 386 30 356 92.2 2.81 0 0 0 6 639:30
Кузин Артём С. 33 Олимпия 12 2 7 0 334 29 305 91.3 2.85 0 0 2 0 610:09
Ерёменко Максим 1 Рязань-ВДВ 11 1 4 4 169 17 152 89.9 2.89 0 0 0 2 353:07
Головлёв Виктор 82 Олимпия 18 6 7 2 523 44 479 91.6 2.90 0 1 1 2 911:52
Самсонов Кирилл 35 Звезда 12 4 3 1 271 27 244 90.0 2.92 0 0 0 2 554:39
Подскребалин Никита 75 Магнитка 11 1 9 1 300 28 272 90.7 2.92 0 0 0 6 576:18
Румянцев Илья 30 Сокол 24 4 14 1 673 63 610 90.6 2.93 0 0 0 4 1289:55
Дюбин Александр 20 Сокол 19 2 7 5 420 35 385 91.7 2.95 0 0 1 2 711:06
Шаров Дмитрий 1 Буран 15 3 3 5 277 26 251 90.6 2.96 0 0 0 2 527:02
Сидоров Максим 31 ХК Юнисон-Москва 15 3 10 1 415 42 373 89.9 2.98 0 0 0 4 845:18
Брагинский Дмитрий 49 Торос 13 3 5 3 313 32 281 89.8 2.99 0 0 0 0 642:41
Озолин Ярослав 20 Ижсталь 9 4 4 1 303 25 278 91.7 2.99 0 1 1 6 501:13
Подлягин Никита 74 СКА-Нева 11 4 5 0 263 24 239 90.9 3.00 0 0 0 0 480:41
Пылаев Станислав 80 Челны 22 5 9 4 524 56 468 89.3 3.01 0 0 0 0 1116:05
Чибизов Антон 80 Нефтяник 14 3 8 1 370 35 335 90.5 3.01 0 0 0 0 696:58
Носов Глеб 37 Барс 13 7 3 1 357 33 324 90.8 3.01 0 0 0 0 657:44
Арзамасцев Артём 52 Дизель 9 3 4 2 203 20 183 90.1 3.02 0 0 0 0 397:52
Никитин Вадим 45 ХК Норильск 22 12 8 1 688 61 627 91.1 3.09 0 0 1 8 1183:01
Брызгалов Даниил 45 Торос 22 9 10 2 676 64 612 90.5 3.11 0 0 1 6 1235:03
Вязовой Семён 35 Торос 4 1 2 1 132 13 119 90.2 3.19 0 0 0 0 244:25
Матвеев Пётр 90 ХК Юнисон-Москва 2 0 0 0 26 3 23 88.5 3.22 0 0 0 0 55:54
Выприцкий Богдан 40 Динамо-Алтай 7 2 4 1 176 19 157 89.2 3.24 0 0 0 0 352:17
Юнин Иван 55 Омские Крылья 5 0 1 0 57 7 50 87.7 3.24 0 0 0 0 129:37
Смирягин Роман 62 Челны 16 5 9 2 416 50 366 88.0 3.30 0 0 0 2 909:38
Егоров Егор А. 20 ХК Тамбов 4 1 1 0 69 9 60 87.0 3.38 0 0 0 0 159:36
Красиков Алексей 30 Металлург 4 2 1 1 95 12 83 87.4 3.42 0 0 0 0 210:16
Ромашкин Павел 93 Горняк-УГМК 6 1 2 1 178 18 160 89.9 3.46 0 0 0 0 311:48
Королёв Тимофей 30 Олимпия 15 4 10 0 403 45 358 88.8 3.52 0 0 0 2 766:02
Ахметов Арсений 77 Омские Крылья 24 6 14 2 735 76 659 89.7 3.54 0 0 0 6 1287:47
Моисеев Глеб 70 Ростов 15 3 9 1 451 50 401 88.9 3.69 0 0 0 2 812:39
Мешковский Георгий 74 Молот 4 0 1 0 76 9 67 88.2 3.71 0 0 0 0 145:22
Утенков Денис 30 Торпедо-Горький 2 0 1 0 32 4 28 87.5 3.72 0 1 0 0 64:34
Гамзин Дмитрий 33 Звезда 4 3 1 0 91 13 78 85.7 3.73 0 0 0 0 208:51
Столпеченков Александр 40 Барс 5 0 1 1 87 11 76 87.4 3.78 0 0 0 0 174:27
Дубровский Георгий 20 Торос 3 0 0 0 30 5 25 83.3 4.03 0 0 0 0 74:23
Чубенко Илья 30 ЦСК ВВС 5 0 2 0 78 13 65 83.3 4.06 0 0 0 0 192:14
Шаймарданов Дамир 50 Сокол 2 1 1 0 48 5 43 89.6 4.17 0 0 0 2 72:00
Шигапов Арслан 48 Челны 9 0 4 0 138 21 117 84.8 4.26 0 0 0 2 295:49
Мосин Владимир 45 Ижсталь 19 1 12 1 424 54 370 87.3 4.51 0 0 1 2 717:58
Волохин Евгений 35 Югра 2 0 1 0 28 4 24 85.7 4.62 0 0 0 0 51:54
Белов Сергей А. 72 Торпедо-Горький 3 1 0 0 48 9 39 81.2 4.89 0 0 0 0 110:22
Абрамов Никита 35 ХК Юнисон-Москва 7 0 3 1 67 13 54 80.6 5.08 0 0 0 0 153:33
Пузяков Максим 20 Ростов 3 0 0 0 22 4 18 81.8 5.20 0 0 0 0 46:08
Чечелев Даниил 1 ХК Юнисон-Москва 3 0 2 0 63 11 52 82.5 5.30 0 0 0 0 124:37
Шарпанов Виктор 83 Ижсталь 8 0 3 1 119 18 101 84.9 5.47 0 0 0 0 197:31
Селивёрстов Виктор 31 ХК Норильск 2 0 1 0 59 8 51 86.4 5.50 0 0 0 0 87:12
Лазушин Александр 35 ХК Тамбов 1 0 1 0 11 2 9 81.8 6.00 0 0 0 0 20:00
Рыбкин Егор 50 Торпедо-Горький 1 0 0 0 24 3 21 87.5 6.06 0 0 0 0 29:41
Киселёв Матвей 35 Ижсталь 4 0 0 0 59 11 48 81.4 6.93 0 0 0 0 95:16
Кобозев Виктор 1 Сокол 1 0 1 0 22 5 17 77.3 7.50 0 0 0 0 40:00
Шиянов Тимур 31 Барс 1 0 0 0 3 2 1 33.3 8.67 0 0 0 0 13:50
Куликов Иван 91 АКМ 3 0 1 0 27 8 19 70.4 9.56 0 0 0 2 50:14
Бринкман Валерий 31 Челны 2 0 0 0 8 3 5 62.5 13.40 0 0 0 0 13:26
Моторыгин Максим - Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Сапожников Иван 33 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коротков Михаил 1 СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Крамзин Егор 20 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коновалов Михаил В. - Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Циулин Данил - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коляда Иван - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Владычек Александр - Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лозебников Дмитрий - Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Тулинов Никита - Ростов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лукашов Семён - Олимпия 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фролов Семён - Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Пономарёв Оскар - Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Окулов Александр 40 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кашлинов Александр - Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мухамов Булат - Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Макаров Владислав 80 Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Владимиров Егор - Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Панфёров Илья 30 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Трофимов Андрей - Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Файбышев Егор 1 Молот 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горохов Никита А. - Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Подлипаев Михаил - Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Уткин Альберт - Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Никитин Михаил 1 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Федотов Филипп - Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Соколов Максим В. 31 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Павлов Сергей А. - Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кадочников Данил 30 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Цупренко Глеб - ХК Норильск 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Плешков Артемий - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ченцов Никита 1 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Зубов Матвей 1 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Волков Григорий - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мишуров Андрей - Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мыльников Сергей И. - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Терновых Никита 20 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Носков Алексей - Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Долгов Сергей - Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бурлаков Степан - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Карбаинов Матвей 30 СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Капитонов Северьян 40 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Канаичев Даниил 30 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Белоусов Богдан - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Калугин Николай - Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Баранчиков Иван 88 Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Сафонов Игорь 18 Южный Урал 35 7 19 26 11 20 1 0 1 1 3 65 10.8 1.9 0 0 - 21:02 27.8 6 34
Брютов Егор 72 Звезда 35 6 16 22 8 16 6 0 1 2 0 89 6.7 2.5 0 0 - 19:29 22.3 18 35
Сорокин Александр 5 Динамо-Алтай 37 7 13 20 -2 20 3 0 0 0 0 90 7.8 2.4 0 0 - 21:34 27.9 46 50
Кирпичников Александр 21 Челмет 36 4 15 19 10 12 2 0 0 1 0 90 4.4 2.5 0 0 - 20:43 26.9 29 42
Салахов Максим 26 Динамо СПб 33 2 16 18 12 20 1 0 0 0 0 70 2.9 2.1 0 0 - 17:51 21.5 36 47
Ерохин Арсений 44 Молот 28 6 11 17 -6 10 3 0 0 1 0 83 7.2 3.0 0 0 - 19:55 25.6 16 31
Бердюков Георгий 38 Динамо СПб 36 6 11 17 5 25 3 1 1 2 0 86 7.0 2.4 0 0 - 18:21 22.1 28 45
Хайруллин Тимур 29 Химик 25 5 12 17 16 14 3 0 0 0 0 65 7.7 2.6 0 0 - 20:09 22.9 15 19
Федотов Александр 4 Олимпия 36 5 12 17 -1 33 2 0 0 1 0 51 9.8 1.4 0 0 - 19:49 23.9 13 38
Старков Егор 6 Торос 36 4 13 17 -6 12 4 0 0 0 1 69 5.8 1.9 0 0 - 17:39 23.3 18 24
Теряев Сергей 89 АКМ 29 7 9 16 9 33 5 0 0 1 0 96 7.3 3.3 0 0 - 21:34 32.6 73 61
Минеев Максим 51 Металлург 24 6 10 16 6 16 1 0 0 1 0 59 10.2 2.5 0 0 - 22:08 26.9 12 22
Егоров Алексей 74 Химик 31 6 10 16 5 14 3 0 0 1 0 73 8.2 2.4 0 0 - 19:16 22.6 22 17
Виноградов Андрей 77 АКМ 30 4 12 16 4 12 2 0 0 1 0 76 5.3 2.5 0 0 - 21:06 31.1 15 41
Угольников Александр 43 Югра 31 4 12 16 4 12 3 0 0 1 0 69 5.8 2.2 0 0 - 18:38 26.3 19 32
Гавриленко Иван А. 43 Зауралье 35 4 12 16 -8 20 2 0 0 1 0 72 5.6 2.1 0 0 - 21:01 24.8 32 40
Тихонов Михаил 87 ХК Тамбов 28 3 13 16 -4 18 3 0 1 1 0 47 6.4 1.7 0 0 - 19:53 23.6 19 14
Попов Олег 51 ХК Норильск 32 3 13 16 15 4 1 0 0 0 0 46 6.5 1.4 0 0 - 19:20 25.2 31 20
Верёвкин Максим 58 Зауралье 34 4 11 15 4 18 2 0 0 0 0 42 9.5 1.2 0 0 - 19:54 24.6 51 46
Наумов Владислав В. 98 Рубин 36 3 12 15 11 24 1 0 0 2 0 53 5.7 1.5 0 0 - 18:14 23.8 11 34
Мамкин Михаил 21 Торос 36 3 12 15 -1 18 3 0 0 1 0 79 3.8 2.2 0 0 - 18:27 24.0 28 22
Козловский Юрий 7 Челны 39 0 15 15 6 18 0 0 0 0 0 82 0.0 2.1 0 0 - 21:41 27.6 34 43
Другаля Сергей 66 Челмет 32 5 9 14 8 22 0 0 0 0 0 63 7.9 2.0 0 0 - 19:40 25.5 16 42
Стариков Лев 75 Металлург 36 5 9 14 14 16 0 0 0 1 0 85 5.9 2.4 0 0 - 19:46 25.4 23 24
Аляев Артём 45 Олимпия 28 3 11 14 -5 10 0 0 0 0 0 53 5.7 1.9 0 0 - 20:12 24.7 25 17
Валитов Даниил 92 Горняк-УГМК 30 3 11 14 4 2 2 0 0 1 0 65 4.6 2.2 0 0 - 19:04 24.5 12 39
Ванин Денис 55 Рязань-ВДВ 33 2 12 14 2 20 0 0 0 0 0 63 3.2 1.9 0 0 - 20:22 23.1 24 41
Петриков Евгений 26 Металлург 34 4 9 13 6 20 1 0 0 0 0 68 5.9 2.0 0 0 - 21:09 26.3 21 26
Меляков Кирилл 3 Динамо СПб 32 3 10 13 15 16 1 0 0 0 0 63 4.8 2.0 0 0 - 16:41 20.8 25 52
Цыганов Дмитрий 18 ХК Юнисон-Москва 36 3 10 13 -8 24 1 0 0 0 0 56 5.4 1.6 0 0 - 18:50 26.1 12 24
Акмальдинов Рауль 97 Молот 33 2 11 13 7 34 1 0 0 0 0 78 2.6 2.4 0 0 - 21:54 27.0 62 42
Солопанов Никита 10 Буран 36 1 12 13 8 12 0 0 0 1 0 40 2.5 1.1 0 0 - 19:15 26.6 7 56
Яневский Сергей 8 Рязань-ВДВ 31 6 6 12 4 12 2 0 1 1 0 52 11.5 1.7 0 0 - 19:10 22.1 12 19
Глебов Григорий 23 Зауралье 36 5 7 12 2 10 3 0 0 0 0 96 5.2 2.7 0 0 - 18:30 24.2 30 46
Колмагоров Константин 70 ЦСК ВВС 38 4 8 12 5 14 2 0 0 0 0 54 7.4 1.4 0 0 - 21:04 25.2 26 32
Никитин Егор А. 59 Динамо СПб 26 3 9 12 14 6 0 0 0 0 0 31 9.7 1.2 2 0 0.0 14:24 18.0 8 16
Патрикеев Михаил 2 Омские Крылья 36 3 9 12 -6 24 1 0 0 0 0 50 6.0 1.4 0 0 - 20:53 24.4 43 48
Лукичёв Антон 6 Дизель 38 2 10 12 2 30 2 0 0 0 0 91 2.2 2.4 0 0 - 20:08 25.0 30 24
Елисеев Тарас 76 Челны 27 1 11 12 4 16 0 0 0 0 0 40 2.5 1.5 1 1 100.0 19:22 24.4 17 26
Баланов Егор 49 Ростов 38 6 5 11 -4 18 4 0 0 1 0 65 9.2 1.7 0 0 - 18:34 20.8 25 43
Краснов Алексей 5 Дизель 28 5 6 11 5 13 0 0 0 1 0 37 13.5 1.3 0 0 - 16:47 21.8 15 26
Соколов Никита Ал. 4 Химик 37 5 6 11 21 26 0 0 0 0 0 42 11.9 1.1 0 0 - 20:04 23.9 19 34
Луговяк Семён 52 ХК Норильск 27 3 8 11 10 29 0 0 1 1 0 49 6.1 1.8 0 0 - 21:08 26.6 45 33
Янчевский Марк 98 Нефтяник 37 3 8 11 4 4 0 1 0 1 0 54 5.6 1.5 0 0 - 17:27 24.4 19 36
Зубарев Артём А. 3 Горняк-УГМК 38 3 8 11 10 16 0 0 0 0 0 41 7.3 1.1 0 0 - 15:49 20.9 42 32
Гололобов Данил 37 Магнитка 18 2 9 11 5 2 0 0 0 0 0 38 5.3 2.1 0 0 - 19:47 29.1 4 8
Мурылёв Артём 92 Омские Крылья 25 2 9 11 -2 14 0 1 0 0 0 43 4.7 1.7 0 0 - 20:40 24.2 18 21
Александров Денис 17 Торпедо-Горький 34 2 9 11 5 20 0 0 0 2 0 90 2.2 2.6 0 0 - 20:10 24.5 32 67
Цалпанов Евгений 11 Ростов 35 2 9 11 -7 16 2 0 0 0 0 61 3.3 1.7 0 0 - 17:04 20.6 10 36
Жданов Егор 50 Буран 37 2 9 11 -3 8 1 0 0 1 0 60 3.3 1.6 0 0 - 20:10 25.9 6 29
Макаров Сергей А. 5 Ростов 34 1 10 11 -7 10 0 0 0 0 0 50 2.0 1.5 0 0 - 16:43 18.9 16 26
Лютов Дмитрий 12 Рубин 37 0 11 11 5 16 0 0 0 0 0 36 0.0 1.0 0 0 - 19:03 23.8 15 40
Зайцев Даниил Л. 75 Горняк-УГМК 34 6 4 10 2 10 3 0 0 0 0 80 7.5 2.4 12 2 16.7 16:44 22.6 18 41
Мотыгуллин Булат 51 Челны 29 5 5 10 -7 16 0 0 0 0 0 29 17.2 1.0 0 0 - 18:06 25.4 25 49
Прибыльский Андрей 91 Динамо СПб 35 5 5 10 8 16 1 0 1 2 0 43 11.6 1.2 0 0 - 17:45 22.0 37 31
Большаков Михаил А. 4 Горняк-УГМК 39 4 6 10 6 15 1 0 1 1 0 31 12.9 0.8 0 0 - 16:03 21.2 32 41
Переляев Семён 74 Кристалл 24 3 7 10 0 6 1 0 0 1 0 56 5.4 2.3 0 0 - 18:24 27.5 6 12
Цуканов Денис 44 Нефтяник 31 3 7 10 10 19 0 0 0 1 0 14 21.4 0.5 1 1 100.0 14:35 21.5 7 28
Исаев Игорь 79 ХК Норильск 31 3 7 10 2 12 0 0 0 0 0 24 12.5 0.8 0 0 - 17:45 24.3 28 40
Шакуров Евгений 15 Буран 34 3 7 10 -8 8 1 0 0 0 0 40 7.5 1.2 0 0 - 17:49 24.4 26 26
Гаврилов Илья 13 Челны 27 2 8 10 0 14 0 0 0 0 0 32 6.2 1.2 0 0 - 19:53 27.6 35 33
