Нападающий
Клуб : ХК Норильск
Рост : 181
Вес : 88
Дата рождения : 16.06.1998
Возраст : 26 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голоднюк Сергей | ХК Норильск | 10 | 7 | 8 | 15 | 7 | 10 |
2 | Корбит Прохор | Химик | 11 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 |
3 | Чезганов Егор | Химик | 11 | 5 | 6 | 11 | 9 | 16 |
4 | Кровяков Максим | Химик | 11 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 |
5 | Почивалов Денис | Челмет | 9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 |
6 | Зиновьев Илья И. | Челмет | 10 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 |
7 | Удот Артём | Челмет | 9 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 |
Защитник
Клуб : Металлург
Рост : 185
Вес : 93
Дата рождения : 26.06.1997
Возраст : 27 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минеев Максим | Металлург | 7 | 1 | 7 | 8 | -2 | 2 |
2 | Смирнов Никита Анд. | СКА-Нева | 10 | 3 | 4 | 7 | -9 | 5 |
3 | Валитов Даниил | Горняк-УГМК | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
4 | Егоров Алексей | Химик | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 |
5 | Костенко Дмитрий | Химик | 10 | 1 | 6 | 7 | 14 | 20 |
6 | Попов Олег | ХК Норильск | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
7 | Александров Денис | Торпедо-Горький | 11 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 |
Вратарь
Клуб : Динамо СПб
Рост : 185
Вес : 93
Дата рождения : 06.04.1994
Возраст : 31 год
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярославлев Евгений | Динамо СПб | 10 | 6 | 3 | 96.6 | 0.90 | 5 |
2 | Новожилов Иван | Звезда | 4 | 2 | 2 | 96.4 | 1.13 | 1 |
3 | Подскребалин Никита | Магнитка | 9 | 5 | 4 | 95.1 | 1.82 | 1 |
4 | Никитин Вадим | ХК Норильск | 10 | 4 | 6 | 95.0 | 2.27 | 1 |
5 | Дагестанский Дмитрий | Торпедо-Горький | 11 | 8 | 3 | 94.8 | 1.52 | 0 |
6 | Щетилин Алексей | Челмет | 5 | 1 | 4 | 94.4 | 2.05 | 0 |
7 | Габдрахманов Денис | Рубин | 4 | 1 | 2 | 94.2 | 1.57 | 0 |
Нападающий
Клуб : Челмет
Рост : 184
Вес : 94
Дата рождения : 02.05.2001
Возраст : 23 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Почивалов Денис | Челмет | 9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 |
2 | Голоднюк Сергей | ХК Норильск | 10 | 7 | 8 | 15 | 7 | 10 |
3 | Демидов Семён | СКА-Нева | 8 | 6 | 3 | 9 | -3 | 6 |
4 | Корбит Прохор | Химик | 11 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 |
5 | Пивчулин Данил | Химик | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 |
6 | Апальков Даниил | Металлург | 7 | 5 | 1 | 6 | -1 | 2 |
7 | Чезганов Егор | Химик | 11 | 5 | 6 | 11 | 9 | 16 |
Защитник
Клуб : ХК Норильск
Рост : 181
Вес : 80
Дата рождения : 12.08.1997
Возраст : 27 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попов Олег | ХК Норильск | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2 | Смирнов Никита Анд. | СКА-Нева | 10 | 3 | 4 | 7 | -9 | 5 |
3 | Александров Денис | Торпедо-Горький | 11 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 |
4 | Журавлёв Юрий | Горняк-УГМК | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Валитов Даниил | Горняк-УГМК | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
6 | Кожемякин Глеб | Зауралье | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 | Малышев Антон О. | Звезда | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
Защитник
Клуб : Торпедо-Горький
Рост : 184
Вес : 85
Дата рождения : 17.01.1995
Возраст : 30 лет
Игрок | Клуб | # | И | БлБ | +/- | Штр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александров Денис | Торпедо-Горький | 17 | 11 | 37 | 7 | 4 | 25:11 | 28.5 |
2 | Варлаков Арсений | Торпедо-Горький | 81 | 11 | 27 | 1 | 2 | 25:09 | 29.3 |
3 | Климонтов Константин | Челмет | 90 | 10 | 24 | -6 | 17 | 21:00 | 28.2 |
4 | Сиряцкий Александр | Магнитка | 7 | 11 | 23 | -3 | 14 | 19:10 | 33.0 |
5 | Пузанов Алексей | Металлург | 7 | 7 | 22 | -2 | 2 | 16:44 | 22.9 |
6 | Шетле Эдуард | Магнитка | 32 | 11 | 22 | 8 | 6 | 20:56 | 33.2 |
7 | Сараев Вячеслав | Динамо СПб | 67 | 11 | 22 | 4 | 4 | 16:19 | 22.1 |
Нападающий
Клуб : Челмет
Рост : 185
Вес : 84
Дата рождения : 29.05.2003
Возраст : 21 год
Игрок | Клуб | # | И | СПр | +/- | Штр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Егор Д. | Челмет | 3 | 8 | 43 | -6 | 29 | 14:18 | 18.8 |
2 | Алхимов Сергей | ХК Норильск | 55 | 10 | 31 | -3 | 4 | 12:53 | 21.3 |
3 | Савельев Алексей | Челмет | 79 | 10 | 29 | -1 | 4 | 20:33 | 29.0 |
4 | Шетле Эдуард | Магнитка | 32 | 11 | 29 | 8 | 6 | 20:56 | 33.2 |
5 | Петрищев Руслан | Динамо СПб | 44 | 11 | 29 | 0 | 2 | 20:20 | 25.8 |
6 | Чесноков Глеб | Торпедо-Горький | 23 | 11 | 27 | -1 | 8 | 16:06 | 21.6 |
7 | Асташевский Семён | ХК Норильск | 10 | 10 | 26 | -8 | 4 | 19:19 | 25.9 |
Вратарь
Клуб : Динамо СПб
Рост : 185
Вес : 93
Дата рождения : 06.04.1994
Возраст : 31 год
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярославлев Евгений | Динамо СПб | 10 | 6 | 3 | 96.6 | 0.90 | 5 |
2 | Новожилов Иван | Звезда | 4 | 2 | 2 | 96.4 | 1.13 | 1 |
3 | Сохатский Владимир | Югра | 9 | 8 | 1 | 93.7 | 1.37 | 3 |
4 | Дагестанский Дмитрий | Торпедо-Горький | 11 | 8 | 3 | 94.8 | 1.52 | 0 |
5 | Габдрахманов Денис | Рубин | 4 | 1 | 2 | 94.2 | 1.57 | 0 |
6 | Сухачёв Владислав | Челмет | 4 | 3 | 1 | 94.1 | 1.73 | 1 |
7 | Подскребалин Никита | Магнитка | 9 | 5 | 4 | 95.1 | 1.82 | 1 |
Нападающий
Клуб : Торпедо-Горький
Рост : 183
Вес : 81
Дата рождения : 18.10.2001
Возраст : 23 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чефанов Илья | Торпедо-Горький | 11 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 |
2 | Удот Артём | Челмет | 9 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 |
3 | Голоднюк Сергей | ХК Норильск | 10 | 7 | 8 | 15 | 7 | 10 |
4 | Минеев Максим | Металлург | 7 | 1 | 7 | 8 | -2 | 2 |
5 | Сидляров Дмитрий | Динамо СПб | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 |
6 | Зиновьев Илья И. | Челмет | 10 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 |
7 | Кровяков Максим | Химик | 11 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 |
Защитник
Клуб : Металлург
Рост : 185
Вес : 93
Дата рождения : 26.06.1997
Возраст : 27 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минеев Максим | Металлург | 7 | 1 | 7 | 8 | -2 | 2 |
2 | Костенко Дмитрий | Химик | 10 | 1 | 6 | 7 | 14 | 20 |
3 | Валитов Даниил | Горняк-УГМК | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
4 | Егоров Алексей | Химик | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 |
5 | Малявин Андрей | Молот | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
6 | Зеленов Егор | СКА-Нева | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
7 | Смирнов Никита Анд. | СКА-Нева | 10 | 3 | 4 | 7 | -9 | 5 |
Вратарь
Клуб : Динамо СПб
Рост : 185
Вес : 93
Дата рождения : 06.04.1994
Возраст : 31 год
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярославлев Евгений | Динамо СПб | 10 | 6 | 3 | 96.6 | 0.90 | 5 |
2 | Сохатский Владимир | Югра | 9 | 8 | 1 | 93.7 | 1.37 | 3 |
3 | Новожилов Иван | Звезда | 4 | 2 | 2 | 96.4 | 1.13 | 1 |
4 | Сухачёв Владислав | Челмет | 4 | 3 | 1 | 94.1 | 1.73 | 1 |
5 | Подскребалин Никита | Магнитка | 9 | 5 | 4 | 95.1 | 1.82 | 1 |
6 | Ботов Матвей | Металлург | 6 | 3 | 3 | 93.3 | 2.01 | 1 |
7 | Никитин Вадим | ХК Норильск | 10 | 4 | 6 | 95.0 | 2.27 | 1 |
Защитник
Клуб : Химик
Рост : 188
Вес : 89
Дата рождения : 25.09.2002
Возраст : 22 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Костенко Дмитрий | Химик | 10 | 1 | 6 | 7 | 14 | 20 |
2 | Егоров Алексей | Химик | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 |
3 | Кровяков Максим | Химик | 11 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 |
4 | Чезганов Егор | Химик | 11 | 5 | 6 | 11 | 9 | 16 |
5 | Орлович-Грудков Денис | Торпедо-Горький | 11 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 |
6 | Шетле Эдуард | Магнитка | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 |
7 | Шварёв Артём | Югра | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Нападающий
Клуб : Химик
Рост : 185
Вес : 86
Дата рождения : 28.06.2002
Возраст : 22 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | ШП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чезганов Егор | Химик | 11 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 |
2 | Корбит Прохор | Химик | 11 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 |
3 | Рыбин Иннокентий | Магнитка | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 |
4 | Осипов Григорий | СКА-Нева | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2 |
5 | Орлович-Грудков Денис | Торпедо-Горький | 11 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 |
6 | Малышев Антон О. | Звезда | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
7 | Голоднюк Сергей | ХК Норильск | 10 | 7 | 8 | 15 | 7 | 1 |
Нападающий
Клуб : СКА-Нева
Рост : 179
Вес : 79
Дата рождения : 10.12.2002
Возраст : 22 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дишковский Никита | СКА-Нева | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 32 |
2 | Верёвкин Максим | Зауралье | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 |
3 | Иванов Егор Д. | Челмет | 8 | 1 | 0 | 1 | -6 | 29 |
4 | Яковлев Данила | Торпедо-Горький | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 29 |
5 | Осипович Борис | Магнитка | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 |
6 | Лапин Даниил | Молот | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 |
7 | Гребенщиков Святослав | СКА-Нева | 10 | 2 | 0 | 2 | -2 | 22 |