Нападающий
Клуб : ХК Норильск
Рост : 181
Вес : 87
Дата рождения : 24.03.1995
Возраст : 29 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калетник Владислав | ХК Норильск | 42 | 18 | 26 | 44 | 1 | 24 |
2 | Сидляров Дмитрий | Динамо СПб | 45 | 9 | 34 | 43 | 18 | 24 |
3 | Гришаков Андрей | Горняк-УГМК | 43 | 19 | 23 | 42 | 13 | 28 |
4 | Романов Владислав Ю. | СКА-Нева | 39 | 17 | 25 | 42 | 7 | 20 |
5 | Лазутин Даниил | СКА-Нева | 45 | 12 | 29 | 41 | 11 | 16 |
6 | Дяденькин Данила | ХК Норильск | 43 | 22 | 17 | 39 | 4 | 26 |
7 | Давыдов Денис А. | Рубин | 47 | 15 | 24 | 39 | 15 | 22 |
Защитник
Клуб : Южный Урал
Рост : 193
Вес : 97
Дата рождения : 17.01.2003
Возраст : 22 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафонов Игорь | Южный Урал | 46 | 8 | 21 | 29 | 6 | 22 |
2 | Сорокин Александр | Динамо-Алтай | 46 | 10 | 13 | 23 | -1 | 24 |
3 | Бердюков Георгий | Динамо СПб | 46 | 9 | 14 | 23 | 3 | 35 |
4 | Минеев Максим | Металлург | 33 | 7 | 16 | 23 | 7 | 18 |
5 | Брютов Егор | Звезда | 41 | 6 | 17 | 23 | 9 | 18 |
6 | Тихонов Михаил | ХК Тамбов | 38 | 4 | 19 | 23 | -5 | 20 |
7 | Салахов Максим | Динамо СПб | 43 | 3 | 20 | 23 | 14 | 22 |
Вратарь
Клуб : Динамо СПб
Рост : 185
Вес : 93
Дата рождения : 06.04.1994
Возраст : 30 лет
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярославлев Евгений | Динамо СПб | 28 | 19 | 5 | 94.4 | 1.73 | 7 |
2 | Амирбеков Джелал-Ад-Дин | Магнитка | 17 | 11 | 4 | 94.1 | 1.93 | 1 |
3 | Цыба Арсений | Динамо-Алтай | 22 | 10 | 7 | 94.1 | 2.18 | 1 |
4 | Кудашев Данил | Дизель | 25 | 12 | 7 | 94.0 | 1.76 | 3 |
5 | Горбунов Илья | Ростов | 33 | 15 | 11 | 93.8 | 2.27 | 2 |
6 | Новосёлов Никита Д. | Горняк-УГМК | 19 | 11 | 2 | 93.6 | 2.11 | 2 |
7 | Сапрыкин Игорь | Южный Урал | 25 | 10 | 9 | 93.6 | 1.92 | 2 |
Нападающий
Клуб : ХК Норильск
Рост : 183
Вес : 82
Дата рождения : 16.03.2000
Возраст : 24 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дяденькин Данила | ХК Норильск | 43 | 22 | 17 | 39 | 4 | 26 |
2 | Кузнецов Максим Н. | ХК Тамбов | 44 | 22 | 11 | 33 | 4 | 17 |
3 | Попугаев Никита О. | Рубин | 48 | 22 | 9 | 31 | 8 | 10 |
4 | Чефанов Илья | Торпедо-Горький | 32 | 21 | 11 | 32 | 12 | 6 |
5 | Савунов Данил | Торпедо-Горький | 43 | 19 | 18 | 37 | 15 | 10 |
6 | Гришаков Андрей | Горняк-УГМК | 43 | 19 | 23 | 42 | 13 | 28 |
7 | Калетник Владислав | ХК Норильск | 42 | 18 | 26 | 44 | 1 | 24 |
Защитник
Клуб : Динамо-Алтай
Рост : 180
Вес : 94
Дата рождения : 05.07.1994
Возраст : 30 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сорокин Александр | Динамо-Алтай | 46 | 10 | 13 | 23 | -1 | 24 |
2 | Бердюков Георгий | Динамо СПб | 46 | 9 | 14 | 23 | 3 | 35 |
3 | Теряев Сергей | АКМ | 39 | 8 | 11 | 19 | 11 | 39 |
4 | Сафонов Игорь | Южный Урал | 46 | 8 | 21 | 29 | 6 | 22 |
5 | Минеев Максим | Металлург | 33 | 7 | 16 | 23 | 7 | 18 |
6 | Спиценко Кирилл | Югра | 36 | 7 | 8 | 15 | 2 | 14 |
7 | Глебов Григорий | Зауралье | 46 | 7 | 9 | 16 | -5 | 14 |
Защитник
Клуб : Южный Урал
Рост : 182
Вес : 94
Дата рождения : 29.07.1999
Возраст : 25 лет
Игрок | Клуб | # | И | БлБ | +/- | Штр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Папст Роман | Южный Урал | 29 | 38 | 94 | 7 | 12 | 16:48 | 27.0 |
2 | Фазылзянов Камиль | Нефтяник | 77 | 42 | 86 | -6 | 26 | 17:07 | 23.6 |
3 | Бобряшов Никита | Челны | 8 | 45 | 84 | -13 | 8 | 18:04 | 25.5 |
4 | Александров Денис | Торпедо-Горький | 17 | 43 | 80 | 8 | 22 | 20:28 | 24.6 |
5 | Теряев Сергей | АКМ | 89 | 39 | 78 | 11 | 39 | 21:20 | 32.1 |
6 | Спиценко Кирилл | Югра | 84 | 36 | 75 | 2 | 14 | 17:28 | 23.3 |
7 | Жлоба Никита | Магнитка | 4 | 43 | 75 | 13 | 16 | 18:57 | 26.6 |
Защитник
Клуб : Торос
Рост : 177
Вес : 96
Дата рождения : 15.01.1998
Возраст : 27 лет
Игрок | Клуб | # | И | СПр | +/- | Штр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдеев Ильдар | Торос | 98 | 43 | 106 | -6 | 22 | 17:27 | 22.0 |
2 | Медведев Павел С. | Югра | 47 | 42 | 103 | 4 | 31 | 18:07 | 25.7 |
3 | Алхимов Сергей | ХК Норильск | 55 | 45 | 102 | -1 | 13 | 11:58 | 19.1 |
4 | Теряев Сергей | АКМ | 89 | 39 | 99 | 11 | 39 | 21:20 | 32.1 |
5 | Кориневский Максим | Нефтяник | 92 | 39 | 89 | -11 | 12 | 12:25 | 17.9 |
6 | Шетле Эдуард | Магнитка | 32 | 39 | 88 | 14 | 24 | 19:23 | 26.8 |
7 | Махановский Павел | Югра | 11 | 46 | 83 | 7 | 60 | 17:00 | 22.1 |
Вратарь
Клуб : Динамо СПб
Рост : 185
Вес : 93
Дата рождения : 06.04.1994
Возраст : 30 лет
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярославлев Евгений | Динамо СПб | 28 | 19 | 5 | 94.4 | 1.73 | 7 |
2 | Кудашев Данил | Дизель | 25 | 12 | 7 | 94.0 | 1.76 | 3 |
3 | Громовик Егор | Рубин | 23 | 13 | 7 | 92.5 | 1.79 | 2 |
4 | Шерстнев Савелий | Рязань-ВДВ | 38 | 18 | 11 | 93.2 | 1.80 | 6 |
5 | Сохатский Владимир | Югра | 29 | 16 | 8 | 93.0 | 1.81 | 4 |
6 | Богданов Никита В. | Динамо СПб | 20 | 9 | 7 | 93.0 | 1.88 | 2 |
7 | Сапрыкин Игорь | Южный Урал | 25 | 10 | 9 | 93.6 | 1.92 | 2 |
Нападающий
Клуб : Динамо СПб
Рост : 185
Вес : 83
Дата рождения : 14.12.1994
Возраст : 30 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидляров Дмитрий | Динамо СПб | 45 | 9 | 34 | 43 | 18 | 24 |
2 | Бусаров Георгий | Рубин | 48 | 6 | 32 | 38 | 15 | 33 |
3 | Лазутин Даниил | СКА-Нева | 45 | 12 | 29 | 41 | 11 | 16 |
4 | Шипов Илья | АКМ | 45 | 8 | 28 | 36 | 10 | 40 |
5 | Калетник Владислав | ХК Норильск | 42 | 18 | 26 | 44 | 1 | 24 |
6 | Вихарев Денис | Металлург | 44 | 5 | 26 | 31 | 12 | 10 |
7 | Романов Владислав Ю. | СКА-Нева | 39 | 17 | 25 | 42 | 7 | 20 |
Защитник
Клуб : Южный Урал
Рост : 193
Вес : 97
Дата рождения : 17.01.2003
Возраст : 22 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафонов Игорь | Южный Урал | 46 | 8 | 21 | 29 | 6 | 22 |
2 | Салахов Максим | Динамо СПб | 43 | 3 | 20 | 23 | 14 | 22 |
3 | Тихонов Михаил | ХК Тамбов | 38 | 4 | 19 | 23 | -5 | 20 |
4 | Попов Олег | ХК Норильск | 42 | 3 | 18 | 21 | 13 | 4 |
5 | Кирпичников Александр | Югра | 45 | 4 | 18 | 22 | 11 | 14 |
6 | Брютов Егор | Звезда | 41 | 6 | 17 | 23 | 9 | 18 |
7 | Александров Денис | Торпедо-Горький | 43 | 5 | 17 | 22 | 8 | 22 |
Вратарь
Клуб : Динамо СПб
Рост : 185
Вес : 93
Дата рождения : 06.04.1994
Возраст : 30 лет
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярославлев Евгений | Динамо СПб | 28 | 19 | 5 | 94.4 | 1.73 | 7 |
2 | Шерстнев Савелий | Рязань-ВДВ | 38 | 18 | 11 | 93.2 | 1.80 | 6 |
3 | Назаров Егор | Рубин | 27 | 14 | 7 | 91.8 | 2.04 | 5 |
4 | Сохатский Владимир | Югра | 29 | 16 | 8 | 93.0 | 1.81 | 4 |
5 | Ботов Матвей | Металлург | 33 | 18 | 10 | 93.0 | 1.97 | 4 |
6 | Горшков Егор А. | Молот | 36 | 15 | 11 | 92.2 | 2.31 | 4 |
7 | Кудашев Данил | Дизель | 25 | 12 | 7 | 94.0 | 1.76 | 3 |
Защитник
Клуб : Химик
Рост : 194
Вес : 89
Дата рождения : 02.11.1998
Возраст : 26 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соколов Никита Ал. | Химик | 46 | 5 | 9 | 14 | 23 | 28 |
2 | Шварёв Артём | Югра | 35 | 16 | 13 | 29 | 21 | 20 |
3 | Некрасов Никита | Горняк-УГМК | 48 | 0 | 6 | 6 | 20 | 14 |
4 | Терехов Степан | Нефтяник | 40 | 3 | 4 | 7 | 19 | 10 |
5 | Хайруллин Тимур | Ижсталь | 28 | 5 | 12 | 17 | 18 | 14 |
6 | Сапунов Владислав | СКА-Нева | 41 | 1 | 7 | 8 | 18 | 4 |
7 | Сидляров Дмитрий | Динамо СПб | 45 | 9 | 34 | 43 | 18 | 24 |
Нападающий
Клуб : Рубин
Рост : 176
Вес : 81
Дата рождения : 13.06.1998
Возраст : 26 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | ШП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попугаев Никита О. | Рубин | 48 | 22 | 9 | 31 | 8 | 6 |
2 | Дяденькин Данила | ХК Норильск | 43 | 22 | 17 | 39 | 4 | 5 |
3 | Гришаков Андрей | Горняк-УГМК | 43 | 19 | 23 | 42 | 13 | 5 |
4 | Голоднюк Сергей | ХК Норильск | 41 | 17 | 18 | 35 | 5 | 5 |
5 | Голубев Денис | Молот | 43 | 15 | 8 | 23 | 8 | 5 |
6 | Горбунов Степан | Челмет | 35 | 10 | 9 | 19 | 4 | 5 |
7 | Сидляров Дмитрий | Динамо СПб | 45 | 9 | 34 | 43 | 18 | 5 |
Нападающий
Клуб : Югра
Рост : 191
Вес : 97
Дата рождения : 02.09.1993
Возраст : 31 год
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Махановский Павел | Югра | 46 | 11 | 8 | 19 | 7 | 60 |
2 | Колесников Сергей Г. | ХК Юнисон-Москва | 36 | 7 | 10 | 17 | -12 | 59 |
3 | Голубев Денис | Молот | 43 | 15 | 8 | 23 | 8 | 59 |
4 | Конозов Альберт | СКА-Нева | 40 | 9 | 9 | 18 | -2 | 49 |
5 | Казаков Максим Д. | АКМ | 42 | 16 | 16 | 32 | 8 | 49 |
6 | Банников Андрей | ХК Тамбов | 42 | 2 | 4 | 6 | 0 | 48 |
7 | Таратунин Тимур | Дизель | 43 | 1 | 10 | 11 | -2 | 45 |